Статистика

Класиране


A група

Място Отбор Последни 5 мача M П Р З Г.Р Точки
1 Либхер П П П П П 11 10 1 0 126:42 (84) 31
2 SBtech Global П П П П П 11 10 1 0 42:82 (-40) 31
3 Hanon Systems П П П П П 11 7 1 3 40:104 (-64) 22
4 VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG П П П П З 11 7 1 3 47:49 (-2) 22
5 ШЕКИ 83 З П З З П 11 6 1 4 75:53 (22) 19
6 Казино RITZ З З П П П 11 5 1 5 48:46 (2) 16
7 FC Lalemax П П З З З 11 5 0 6 43:77 (-34) 15
8 TELUS International З З З П П 11 3 1 7 37:67 (-30) 10
9 Biomashin З З З З З 11 3 1 7 20:105 (-85) 10
10 Латекоер З З З З З 11 2 0 9 23:88 (-65) 6
11 ММ З П З З П 11 2 0 9 45:83 (-38) 6
12 Тед Бед З З З З З 11 2 0 9 25:117 (-92) 6

A1

Място Отбор Последни 5 мача M П Р З Г.Р Точки
1 Либхер П П П З П 10 7 0 3 59:34 (25) 52
2 Hanon Systems П П П П П 10 9 1 0 27:58 (-31) 50
3 SBtech Global З З З П З 10 4 1 5 21:55 (-34) 44
4 VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG З П П З З 10 5 0 5 30:46 (-16) 37
5 ШЕКИ 83 П З З П П 10 4 0 6 46:54 (-8) 31
6 Казино RITZ З З З З З 5 0 0 5 4:30 (-26) 16
7 TED Boutique З З З З З 5 0 0 5 2:30 (-28) 0

A2

Място Отбор Последни 5 мача M П Р З Г.Р Точки
1 Party Drinks П П З П П 13 11 0 2 92:29 (63) 33
2 Тед Бед П П П П П 13 8 2 3 49:71 (-22) 32
3 TELUS International П З З З П 13 6 2 5 33:71 (-38) 30
4 ММ З П З Р П 13 7 1 5 64:73 (-9) 28
5 FC Lalemax З П П З З 13 2 2 9 29:88 (-59) 23
6 TED Boutique П П З П П 7 6 0 1 22:31 (-9) 18
7 Латекоер З З Р П З 13 3 2 8 25:80 (-55) 17
8 Biomashin З З З З З 13 1 1 11 12:67 (-55) 14

Купа

Място Отбор Последни 5 мача M П Р З Г.Р Точки
1 Либхер П П П З 4 3 0 1 31:14 (17) 9
2 Тед Бед П П З П 4 3 0 1 14:44 (-30) 9
3 SBtech Global П П П 3 3 0 0 4:15 (-11) 9
4 TELUS International П П З З 4 2 0 2 10:15 (-5) 6
5 ММ П З 2 1 0 1 9:8 (1) 3
6 VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG П З 2 1 0 1 12:4 (8) 3
7 Hanon Systems Р З 2 0 1 1 3:15 (-12) 1
8 TED Boutique Р 1 0 1 0 2:6 (-4) 1
9 Латекоер З 1 0 0 1 2:9 (-7) 0
10 Biomashin З 1 0 0 1 3:6 (-3) 0
11 ШЕКИ 83 З 1 0 0 1 5:9 (-4) 0
12 Казино RITZ З 1 0 0 1 0:5 (-5) 0
13 FC Lalemax З 1 0 0 1 0:8 (-8) 0
14 Party Drinks З 1 0 0 1 2:7 (-5) 0