Статистика

Година на създаване: 2019
Отговорник: Велислав Ратимисон
Брой играчи: 24
Статистика
25 42 16 12 179 125 52 0 0 183 2 140
Мачове Кликни върху резултата ако искаш да видиш подробности за всеки изигран мач.
20.09.2020 00:00 от 11:00 ч. 1 КРЪГ Тед Бед 2:7 Латекоер Победа
27.09.2020 00:00 от 09:00 ч. 2 КРЪГ Латекоер 5:4 Казино RITZ Победа
08.10.2020 00:00 от 18:00 ч. 3 КРЪГ TELUS International 2:0 Латекоер Загуба
11.10.2020 00:00 от 11:00 ч. 4 КРЪГ Латекоер 1:2 VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG Загуба
15.10.2020 00:00 от 18:00 ч. 5 КРЪГ Латекоер 0:1 Biomashin Загуба
15.11.2020 00:00 от 12:00 ч. 9 КРЪГ Латекоер 1:21 Либхер Загуба
22.11.2020 00:00 от 11:00 ч. 10 КРЪГ SBtech Global 5:2 Латекоер Загуба
29.11.2020 00:00 от 10:00 ч. 11 КРЪГ Латекоер 3:5 ММ Загуба
05.12.2020 00:00 от 17:15 ч. 6 КРЪГ ШЕКИ 83 14:0 Латекоер Загуба
13.12.2020 00:00 от 10:00 ч. 7 КРЪГ Латекоер 2:9 FC Lalemax Загуба
20.12.2020 00:00 от 12:00 ч. 8 КРЪГ Hanon Systems 4:1 Латекоер Загуба
07.02.2021 00:00 от 09:00 ч. 1 Кръг Латекоер 0:3 Тед Бед Загуба
14.02.2021 00:00 от 12:00 ч. 2 Кръг TED Boutique 4:1 Латекоер Загуба
21.02.2021 00:00 от 12:00 ч. 3 Кръг Латекоер 0:14 Party Drinks Загуба
26.02.2021 00:00 от 17:00 ч. 4 Кръг Латекоер 1:3 FC Lalemax Загуба
07.03.2021 00:00 от 12:00 ч. 5 Кръг Biomashin 3:3 Латекоер Равенство
21.03.2021 00:00 от 10:00 ч. 1 Кръг Купа Тед Бед 1:2 Латекоер Победа
26.03.2021 00:00 от 17:00 ч. 6 Кръг Латекоер 6:4 ММ Победа
09.04.2021 00:00 от 16:00 ч. 7 Кръг TELUS International 1:0 Латекоер Загуба
18.04.2021 00:00 от 09:00 ч. 8 Кръг Тед Бед 3:1 Латекоер Загуба
09.05.2021 00:00 от 09:00 ч. 10 Кръг Party Drinks 5:1 Латекоер Загуба
16.05.2021 00:00 от 09:00 ч. 11 Кръг FC Lalemax 1:0 Латекоер Загуба
23.05.2021 00:00 от 10:00 ч. 12 Кръг Латекоер 5:0 Biomashin Служебен
30.05.2021 00:00 от 10:00 ч. 13 Кръг ММ 5:6 Латекоер Победа
06.06.2021 00:00 от 09:00 ч. 14 Кръг Латекоер 1:2 TELUS International Загуба

Състав

Позиция Име
Вратари
Георги Куков 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Йордан Йотов 3 1 0 0 7 0 0 0 0 26 0
Велислав Ратимисон 19 6 2 2 16 12 4 0 0 146 2
Радостин Гърдев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защитници
Ангел Талев 21 0 1 0 4 3 9 0 0 0 0
Иван Тодоров 21 6 2 2 29 26 11 0 0 0 0
Теодор Крчев 3 0 0 0 2 5 1 0 0 0 0
Диан Георгиев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Цветомир Огорялков 9 1 2 0 7 18 7 0 0 0 0
Георги Ламбов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Атанас Герцов 15 5 7 3 43 14 3 0 0 0 0
Стоян Добрев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Камен Келешев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитници
Станислав Янков 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Йордан Иванов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Николай Гаров 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Делян Тодоров 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иван Ботев 15 2 0 0 12 7 3 0 0 0 0
Марио Павлов 2 8 1 1 20 3 1 0 0 0 0
Нападатели
Александър Димитров 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Митко Стоименов 8 2 0 1 8 13 5 0 0 11 0
Станимир Стоичков 1 0 0 1 3 5 1 0 0 0 0
Тодор Кисьов 11 11 1 2 28 19 7 0 0 0 0
Димитър Стамболийски 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Класация в отбора по: