Място | Отбор | Последни 5 мача | M | П | Р | З | Г.Р | Точки |
1 | SBtech Global | П П П П П | 10 | 10 | 0 | 0 | 67:20 (47) | 59 |
2
![]() |
Либхер | П З П П П | 10 | 6 | 0 | 4 | 55:50 (5) | 46 |
3 | Брей! | П Р З П З | 10 | 5 | 1 | 4 | 45:46 (-1) | 46 |
4 | VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG | З Р П З З | 10 | 3 | 2 | 5 | 36:42 (-6) | 36 |
5
![]() ![]() ![]() |
Hanon Systems | З П З З П | 10 | 4 | 0 | 6 | 46:54 (-8) | 32 |
6 | TED Boutique | З З З З З | 10 | 0 | 1 | 9 | 24:61 (-37) | 26 |
Място | Отбор | Последни 5 мача | M | П | Р | З | Г.Р | Точки |
1 | ММ | П П П П П | 10 | 8 | 1 | 1 | 63:27 (36) | 43 |
2 | TELUS International | П З П П З | 10 | 5 | 2 | 3 | 44:43 (1) | 33 |
3 | Тед Бед | З П З П П | 10 | 6 | 0 | 4 | 43:35 (8) | 32 |
4 | ZOBELE | П П З З П | 10 | 6 | 2 | 2 | 50:34 (16) | 26 |
5 | Латекоер | З З П З З | 10 | 2 | 1 | 7 | 31:57 (-26) | 15 |
6 | Одело | З З З З З | 10 | 0 | 0 | 10 | 17:58 (-41) | 0 |
Място | Отбор | Последни 5 мача | M | П | Р | З | Г.Р | Точки |
1 | Брей! | П П П З П | 12 | 10 | 0 | 2 | 113:23 (90) | 30 |
2 | SBtech Global | Р П П П З | 12 | 9 | 2 | 1 | 87:32 (55) | 29 |
3
![]() |
Либхер | П П П З П | 12 | 9 | 1 | 2 | 96:36 (60) | 28 |
4 | VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG | П З П З П | 12 | 8 | 1 | 3 | 58:29 (29) | 25 |
5 | TED Boutique | П П П П З | 12 | 8 | 1 | 3 | 49:35 (14) | 25 |
6
![]() ![]() ![]() |
Hanon Systems | П З П П Р | 12 | 6 | 2 | 4 | 45:42 (3) | 20 |
7 | ММ | З П З П П | 12 | 6 | 0 | 6 | 62:62 (0) | 18 |
8 | TELUS International | З П З З П | 12 | 5 | 1 | 6 | 39:57 (-18) | 16 |
9 | Тед Бед | Р З З П Р | 12 | 4 | 2 | 6 | 56:46 (10) | 14 |
10 | Латекоер | Р З З П З | 12 | 2 | 2 | 8 | 24:65 (-41) | 8 |
11 | Одело | З З З З З | 12 | 2 | 1 | 9 | 26:101 (-75) | 7 |
12 | ZOBELE | З З П З З | 12 | 2 | 0 | 10 | 37:100 (-63) | 6 |
13 | Шанс 2000 | З З З З З | 12 | 0 | 1 | 11 | 26:108 (-82) | 1 |
Място | Отбор | Последни 5 мача | M | П | Р | З | Г.Р | Точки |
1 | VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG | П П П | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:6 (7) | 9 |
2
![]() ![]() ![]() |
Hanon Systems | З П П | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:4 (9) | 6 |
3 | Латекоер | П З З | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:15 (-8) | 3 |
4 | Одело | З З З | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:16 (-10) | 0 |
Място | Отбор | Последни 5 мача | M | П | Р | З | Г.Р | Точки |
1
![]() |
Либхер | П Р П | 3 | 2 | 1 | 0 | 27:14 (13) | 7 |
2 | ММ | П Р П | 3 | 2 | 1 | 0 | 16:6 (10) | 7 |
3 | SBtech Global | П П З | 3 | 2 | 0 | 1 | 21:9 (12) | 6 |
4 | VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG | П З З | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:11 (-9) | 3 |
5 | Тед Бед | З | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 (-1) | 0 |
6
![]() ![]() ![]() |
Hanon Systems | З | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 (-5) | 0 |
7 | Брей! | З | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:10 (-9) | 0 |
8 | TED Boutique | З | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:13 (-11) | 0 |
Място | Отбор | Последни 5 мача | M | П | Р | З | Г.Р | Точки |
1 | Брей! | Р П П | 3 | 2 | 1 | 0 | 24:14 (10) | 7 |
2 | SBtech Global | П З П | 3 | 2 | 0 | 1 | 36:19 (17) | 6 |
3
![]() |
Либхер | Р П З | 3 | 1 | 1 | 1 | 20:23 (-3) | 4 |
4 | TELUS International | З З З | 3 | 0 | 0 | 3 | 11:35 (-24) | 0 |
Място | Отбор | Последни 5 мача | M | П | Р | З | Г.Р | Точки |
1 | Тед Бед | Р П П | 3 | 2 | 1 | 0 | 16:8 (8) | 7 |
2 | TED Boutique | Р П П | 3 | 2 | 1 | 0 | 16:7 (9) | 7 |
3 | ММ | П З З | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:11 (0) | 3 |
4 | ZOBELE | З З З | 3 | 0 | 0 | 3 | 10:27 (-17) | 0 |