5:2
|
Голове |
||
4 |
|
2 |
Греди |
||
0 |
|
1 |
Точни удари |
||
9 |
|
6 |
Неточни удари |
||
7 |
|
11 |
Нарушения |
||
4 |
|
5 |
Корнери |
||
10 |
|
4 |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Георги Филипов | x | 1 | 2 | x | 2 | x | |
5 | Живко Димитров | x | x | x | x | x | 5 | |
8 | Димитър Щерев | 2 | x | 4 | 3 | 1 | x | |
13 | Тодор Пенков | x | 1 | 3 | 1 | 2 | x | |
17 | Емануел Кънчев | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | x |
Първо полувреме | ||
---|---|---|
1:0 | №1 Христев 1' | |
8' №17 Кънчев | 2:0 | |
10' №8 Щерев | 3:0 | |
3:1 | ||
3:2 | ||
3:3 | ||
3:4 | ||
22' №8 Щерев | 4:4 | |
Второ полувреме | ||
4:5 | №999 Георгиев 30' | |
42' №17 Кънчев | 5:5 | |
5:6 | ||
5:7 | №6 Тенев 45' | |
5:8 |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Божидар Христев | x | x | 1 | x | 1 | x | |
6 | Николай Тенев | x | 1 | 6 | 2 | 4 | x | |
11 | Светослав Гьонев | x | x | 1 | x | 1 | x | |
22 | Йордан Александров | x | x | 6 | 3 | 3 | x | |
999 | Антонин Георгиев | x | 2 | 3 | 1 | 2 | x | |
999 | Виктор Стойчев | x | 2 | x | x | x | 18 |