Място | Отбор | Последни 5 мача | M | П | Р | З | Г.Р | Точки |
1
![]() |
Либхер | Р П З П П | 10 | 8 | 1 | 1 | 57:16 (41) | 57 |
2
![]() ![]() ![]() |
Hanon Systems | П З П П П | 10 | 6 | 0 | 4 | 41:29 (12) | 55 |
3 | Gamma Sports | П П П З П | 11 | 7 | 2 | 2 | 53:29 (24) | 53 |
4 | DraftKings | П П П П П | 10 | 9 | 0 | 1 | 65:37 (28) | 49 |
5 | Интер Карс Пловдив | З П З З З | 11 | 3 | 0 | 8 | 35:53 (-18) | 36 |
6 | BTL Industries | З П З З П | 12 | 4 | 0 | 8 | 28:43 (-15) | 33 |
7 | VP BRANDS INTERNATIONAL | З З З П З | 11 | 2 | 2 | 7 | 31:57 (-26) | 32 |
8
![]() ![]() |
АББ България | З З З З З | 11 | 1 | 1 | 9 | 26:72 (-46) | 20 |
Място | Отбор | Последни 5 мача | M | П | Р | З | Г.Р | Точки |
1 | TELUS International | П П П П П | 11 | 10 | 1 | 0 | 79:32 (47) | 37 |
2 | VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG | П З П П З | 11 | 6 | 1 | 4 | 61:35 (26) | 31 |
3 | ZOBELE | П П П З П | 11 | 7 | 0 | 4 | 55:54 (1) | 28 |
4 | Тед Бед | З З П П З | 11 | 4 | 0 | 7 | 42:64 (-22) | 27 |
5 | ММ | Р П З З П | 11 | 3 | 2 | 6 | 53:58 (-5) | 22 |
6 | Сенсата Технолоджис | П З З П П | 11 | 6 | 0 | 5 | 76:52 (24) | 18 |
7 | Латекоер | П З З З З | 11 | 3 | 1 | 7 | 53:59 (-6) | 14 |
8 | Akkodis Bulgaria | З З П З З | 11 | 2 | 1 | 8 | 34:99 (-65) | 7 |
Място | Отбор | Последни 5 мача | M | П | Р | З | Г.Р | Точки |
1
![]() ![]() ![]() |
Hanon Systems | П П П П П | 13 | 12 | 1 | 0 | 94:28 (66) | 37 |
2
![]() |
Либхер | П П П П П | 13 | 10 | 2 | 1 | 79:29 (50) | 32 |
3 | Gamma Sports | П П Р П З | 13 | 9 | 3 | 1 | 79:35 (44) | 30 |
4 | Интер Карс Пловдив | П П П З П | 13 | 9 | 0 | 4 | 65:50 (15) | 27 |
5 | VP BRANDS INTERNATIONAL | П З З П З | 13 | 8 | 0 | 5 | 46:36 (10) | 24 |
6 | DraftKings | З З Р З П | 13 | 7 | 1 | 5 | 69:40 (29) | 22 |
7 | BTL Industries | П П З З П | 13 | 7 | 0 | 6 | 49:61 (-12) | 21 |
8
![]() ![]() |
АББ България | П П П З З | 13 | 5 | 1 | 7 | 48:47 (1) | 16 |
9 | Тед Бед | З З Р П П | 13 | 4 | 3 | 6 | 41:74 (-33) | 15 |
10 | VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG | З З З З З | 13 | 4 | 0 | 9 | 49:72 (-23) | 12 |
11 | ММ | З Р П П Р | 13 | 3 | 2 | 8 | 39:68 (-29) | 11 |
12 | ZOBELE | З З З З Р | 13 | 2 | 1 | 10 | 28:73 (-45) | 7 |
13 | TELUS International | З Р Р П З | 13 | 1 | 3 | 9 | 29:55 (-26) | 6 |
14 | Латекоер | З З З З З | 13 | 1 | 1 | 11 | 26:87 (-61) | 4 |
Място | Отбор | Последни 5 мача | M | П | Р | З | Г.Р | Точки |
1
![]() |
Либхер | П П П | 3 | 3 | 0 | 0 | 22:5 (17) | 9 |
2 | BTL Industries | З П П | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:10 (5) | 6 |
3 | Латекоер | П З З | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:15 (-7) | 3 |
4 | ZOBELE | З З З | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:27 (-21) | 0 |
Място | Отбор | Последни 5 мача | M | П | Р | З | Г.Р | Точки |
1 | DraftKings | П П П | 3 | 3 | 0 | 0 | 28:8 (20) | 9 |
2 | VP BRANDS INTERNATIONAL | П З П | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:12 (2) | 6 |
3 | ММ | З П З | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:12 (-1) | 3 |
4 | Сенсата Технолоджис | З З З | 3 | 0 | 0 | 3 | 8:27 (-19) | 0 |
Място | Отбор | Последни 5 мача | M | П | Р | З | Г.Р | Точки |
1 | Gamma Sports | П П П | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:5 (11) | 9 |
2 | VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG | З П П | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:10 (6) | 6 |
3 | Тед Бед | П З З | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:17 (-6) | 3 |
4 | TELUS International | З З З | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:17 (-11) | 0 |
Място | Отбор | Последни 5 мача | M | П | Р | З | Г.Р | Точки |
1
![]() ![]() ![]() |
Hanon Systems | П П | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 (8) | 6 |
2 | Интер Карс Пловдив | З П | 2 | 1 | 0 | 1 | 11:13 (-2) | 3 |
3
![]() ![]() |
АББ България | З З | 2 | 0 | 0 | 2 | 8:14 (-6) | 0 |
Място | Отбор | Последни 5 мача | M | П | Р | З | Г.Р | Точки |
1
![]() |
Либхер | П | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 (5) | 3 |
2
![]() ![]() ![]() |
Hanon Systems | П | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:4 (6) | 3 |
3 | Gamma Sports | П | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:3 (4) | 3 |
4 | DraftKings | П | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 (1) | 3 |
5 | Интер Карс Пловдив | З | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 (-1) | 0 |
6 | BTL Industries | З | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:7 (-4) | 0 |
7 | VP BRANDS INTERNATIONAL | З | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:10 (-6) | 0 |
8 | VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG | З | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 (-5) | 0 |