Статистика

Класиране


A група

Място Отбор Последни 5 мача M П Р З Г.Р Точки
1 Зелени Такси П П П П П 17 16 1 0 169:51 (118) 49
2 Либхер П З П З П 17 14 1 2 155:47 (108) 43
3 BTL Industries П П П П П 17 14 0 3 94:52 (42) 42
4 FC DraftKings З П З П П 17 12 1 4 107:43 (64) 37
5 Gamma Sports П З П П З 17 12 0 5 129:85 (44) 36
6 Hanon Systems П П З П П 17 11 2 4 86:68 (18) 35
7 Willi Elbe П П П З П 17 11 0 6 104:67 (37) 33
8 VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG З П П П П 17 11 0 6 65:50 (15) 33
9 ICT Strypes З П Р З П 17 8 1 8 92:75 (17) 25
10 TELUS Digital З З П П З 17 8 0 9 90:93 (-3) 24
11 АББ България З З Р З П 17 7 2 8 71:74 (-3) 23
12 Сенсата Технолоджис З Р П П П 17 6 1 10 75:124 (-49) 19
13 Delasport П З З З З 17 6 0 11 56:95 (-39) 18
14 Маджистър Хидравликс Р П З З З 17 4 1 12 76:115 (-39) 13
15 ZOBELE З З З З З 17 3 1 13 73:123 (-50) 10
16 ММ З З З З П 17 2 1 14 59:138 (-79) 7
17 Латекоер З З З З З 17 1 0 16 38:148 (-110) 3
18 Akkodis Bulgaria З З П З З 17 1 0 16 34:164 (-130) 3

A1

Място Отбор Последни 5 мача M П Р З Г.Р Точки
1 Зелени Такси П П П П П 6 6 0 0 39:15 (24) 65
2 Либхер П П П З П 6 4 0 2 47:38 (9) 55
3 BTL Industries П З П П П 6 4 1 1 34:29 (5) 55
4 FC DraftKings П Р З П П 6 4 1 1 34:21 (13) 50
5 Gamma Sports З П З П З 6 2 1 3 32:32 (0) 43
6 VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG З З П З З 6 1 0 5 13:27 (-14) 37
7 Hanon Systems З Р З З З 6 0 1 5 13:32 (-19) 36
8 Willi Elbe З З З З З 6 1 0 5 18:36 (-18) 36

A2

Място Отбор Последни 5 мача M П Р З Г.Р Точки
1 ICT Strypes П П П П П 8 8 0 0 66:16 (50) 49
2 Сенсата Технолоджис П П П З П 8 7 0 1 52:29 (23) 40
3 TELUS Digital Р Р З П З 8 3 2 3 27:34 (-7) 35
4 АББ България З З П Р П 7 3 1 3 34:21 (13) 33
5 Delasport З П Р П З 7 3 1 3 26:26 (0) 25
6 Маджистър Хидравликс П З З П З 7 3 0 4 28:34 (-6) 22
7 ММ П З П Р П 7 4 1 2 31:23 (8) 20
8 ZOBELE П З З П З 8 2 0 6 23:46 (-23) 13
9 Латекоер П Р З З З 7 1 1 5 23:41 (-18) 7
10 Akkodis Bulgaria З З З З З 7 0 0 7 4:44 (-40) 3

Купа

Място Отбор Последни 5 мача M П Р З Г.Р Точки
1 АББ България П 1 1 0 0 4:1 (3) 3
2 BTL Industries П 1 1 0 0 5:0 (5) 3
3 FC DraftKings П 1 1 0 0 11:3 (8) 3
4 Delasport П 1 1 0 0 9:1 (8) 3
5 Gamma Sports П 1 1 0 0 5:0 (5) 3
6 VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG П 1 1 0 0 5:0 (5) 3
7 Willi Elbe П 1 1 0 0 5:1 (4) 3
8 Зелени Такси П 1 1 0 0 9:7 (2) 3
9 Akkodis Bulgaria П 1 1 0 0 5:4 (1) 3
10 ICT Strypes З 1 0 0 1 4:5 (-1) 0
11 Либхер З 1 0 0 1 7:9 (-2) 0
12 Латекоер З 1 0 0 1 1:4 (-3) 0
13 TELUS Digital З 1 0 0 1 3:11 (-8) 0
14 ZOBELE З 1 0 0 1 1:9 (-8) 0
15 ММ З 1 0 0 1 1:5 (-4) 0
16 Маджистър Хидравликс З 1 0 0 1 0:5 (-5) 0
17 Hanon Systems З 1 0 0 1 0:5 (-5) 0
18 Сенсата Технолоджис З 1 0 0 1 0:5 (-5) 0