Статистика

Класиране


A група

Място Отбор Последни 5 мача M П Р З Г.Р Точки
1 Зелени Такси П П П П П 17 16 1 0 169:51 (118) 49
2 Либхер П З П З П 17 14 1 2 155:47 (108) 43
3 BTL Industries П П П П П 17 14 0 3 94:52 (42) 42
4 FC DraftKings З П З П П 17 12 1 4 107:43 (64) 37
5 Gamma Sports П З П П З 17 12 0 5 129:85 (44) 36
6 Hanon Systems П П З П П 17 11 2 4 86:68 (18) 35
7 Willi Elbe П П П З П 17 11 0 6 104:67 (37) 33
8 VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG З П П П П 17 11 0 6 65:50 (15) 33
9 ICT Strypes З П Р З П 17 8 1 8 92:75 (17) 25
10 TELUS Digital З З П П З 17 8 0 9 90:93 (-3) 24
11 АББ България З З Р З П 17 7 2 8 71:74 (-3) 23
12 Сенсата Технолоджис З Р П П П 17 6 1 10 75:124 (-49) 19
13 Delasport П З З З З 17 6 0 11 56:95 (-39) 18
14 Маджистър Хидравликс Р П З З З 17 4 1 12 76:115 (-39) 13
15 ZOBELE З З З З З 17 3 1 13 73:123 (-50) 10
16 ММ З З З З П 17 2 1 14 59:138 (-79) 7
17 Латекоер З З З З З 17 1 0 16 38:148 (-110) 3
18 Akkodis Bulgaria З З П З З 17 1 0 16 34:164 (-130) 3

A1

Място Отбор Последни 5 мача M П Р З Г.Р Точки
1 Зелени Такси П П П П П 7 7 0 0 48:16 (32) 68
2 BTL Industries З П П П П 7 5 1 1 41:32 (9) 58
3 Либхер П П З П З 7 4 0 3 48:47 (1) 55
4 FC DraftKings Р З П П З 7 4 1 2 37:28 (9) 50
5 Gamma Sports П З П З З 7 2 1 4 32:37 (-5) 43
6 VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG З П З З П 7 2 0 5 18:27 (-9) 40
7 Hanon Systems Р З З З П 7 1 1 5 18:32 (-14) 39
8 Willi Elbe З З З З З 7 1 0 6 18:41 (-23) 36

A2

Място Отбор Последни 5 мача M П Р З Г.Р Точки
1 ICT Strypes П П П П П 9 9 0 0 69:18 (51) 52
2 Сенсата Технолоджис П П З П П 9 8 0 1 66:31 (35) 43
3 TELUS Digital Р З П П З 9 4 2 3 31:36 (-5) 38
4 АББ България П Р П З П 9 4 1 4 41:24 (17) 36
5 Delasport Р П З З П 9 4 1 4 33:40 (-7) 28
6 ММ П Р П П П 9 6 1 2 41:23 (18) 26
7 Маджистър Хидравликс З П З З З 9 3 0 6 28:44 (-16) 22
8 ZOBELE З З П З З 9 2 0 7 25:50 (-25) 13
9 Латекоер З З З П З 9 2 1 6 28:46 (-18) 10
10 Akkodis Bulgaria З З З З З 9 0 0 9 4:54 (-50) 3

Купа

Място Отбор Последни 5 мача M П Р З Г.Р Точки
1 Зелени Такси П П П П 4 4 0 0 32:19 (13) 12
2 BTL Industries П П П З 4 3 0 1 21:17 (4) 9
3 Delasport П П З 3 2 0 1 15:10 (5) 6
4 Willi Elbe П П З 3 2 0 1 18:15 (3) 6
5 АББ България П З 2 1 0 1 13:11 (2) 3
6 FC DraftKings П З 2 1 0 1 18:11 (7) 3
7 VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG П З 2 1 0 1 8:4 (4) 3
8 Gamma Sports П З 2 1 0 1 10:8 (2) 3
9 Akkodis Bulgaria П 1 1 0 0 5:4 (1) 3
10 ICT Strypes З 1 0 0 1 4:5 (-1) 0
11 Либхер З 1 0 0 1 7:9 (-2) 0
12 Латекоер З 1 0 0 1 1:4 (-3) 0
13 TELUS Digital З 1 0 0 1 3:11 (-8) 0
14 ZOBELE З 1 0 0 1 1:9 (-8) 0
15 ММ З 1 0 0 1 1:5 (-4) 0
16 Hanon Systems З 1 0 0 1 0:5 (-5) 0
17 Маджистър Хидравликс З 1 0 0 1 0:5 (-5) 0
18 Сенсата Технолоджис З 1 0 0 1 0:5 (-5) 0