Година на създаване: | 2015 |
Отговорник: | Николай Иванов |
Брой играчи: | 22 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
27 | 97 | 51 | 28 | 323 | 226 | 84 | 5 | 0 | 231 | 5 | 176 |
09.10.2022 00:00 от 10:00 ч. | 1 КРЪГ | ММ | 0:4 | VP BRANDS INTERNATIONAL | Загуба |
16.10.2022 00:00 от 10:00 ч. | 2 КРЪГ | DraftKings | 3:6 | ММ | Победа |
23.10.2022 00:00 от 10:00 ч. | 3 КРЪГ | ММ | 2:6 | Gamma Sports | Загуба |
30.10.2022 00:00 от 12:00 ч. | 4 КРЪГ | Hanon Systems | 7:0 | ММ | Загуба |
06.11.2022 00:00 от 13:00 ч. | 5 КРЪГ | ММ | 3:6 | АББ България | Загуба |
20.11.2022 00:00 от 10:00 ч. | 7 КРЪГ | ММ | 1:9 | Интер Карс Пловдив | Загуба |
27.11.2022 00:00 от 10:00 ч. | 8 КРЪГ | ММ | 2:5 | Тед Бед | Загуба |
04.12.2022 00:00 от 11:00 ч. | 9 КРЪГ | BTL Industries | 8:6 | ММ | Загуба |
11.12.2022 00:00 от 16:00 ч. | 10 КРЪГ | ММ | 2:2 | TELUS International | Равенство |
08.01.2023 00:00 от 13:00 ч. | 6 КРЪГ | Либхер | 9:3 | ММ | Загуба |
15.01.2023 00:00 от 14:00 ч. | 11 КРЪГ | Латекоер | 1:5 | ММ | Победа |
22.01.2023 00:00 от 14:00 ч. | 12 КРЪГ | ММ | 6:2 | VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG | Победа |
29.01.2023 00:00 от 12:00 ч. | 13 КРЪГ | ZOBELE | 3:3 | ММ | Равенство |
05.02.2023 00:00 от 13:00 ч. | 1 Кръг Купа | DraftKings | 8:2 | ММ | Загуба |
12.02.2023 00:00 от 12:00 ч. | 2 Кръг Купа | ММ | 6:1 | Сенсата Технолоджис | Победа |
19.02.2023 00:00 от 12:00 ч. | 3 Кръг Купа | ММ | 2:3 | VP BRANDS INTERNATIONAL | Загуба |
26.02.2023 00:00 от 12:00 ч. | 14 КРЪГ | ММ | 8:4 | Сенсата Технолоджис | Победа |
05.03.2023 00:00 от 12:00 ч. | 15 КРЪГ | TELUS International | 6:3 | ММ | Загуба |
12.03.2023 00:00 от 12:00 ч. | 16 КРЪГ | ММ | 1:4 | Тед Бед | Загуба |
26.03.2023 00:00 от 14:00 ч. | 17 КРЪГ | ММ | 7:7 | Akkodis Bulgaria | Равенство |
02.04.2023 00:00 от 15:00 ч. | 18 КРЪГ | Латекоер | 3:3 | ММ | Равенство |
09.04.2023 00:00 от 14:00 ч. | 19 КРЪГ | ММ | 3:11 | VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG | Загуба |
23.04.2023 00:00 от 14:00 ч. | 20 КРЪГ | ММ | 2:5 | ZOBELE | Загуба |
30.04.2023 00:00 от 15:00 ч. | 21 КРЪГ | Сенсата Технолоджис | 2:4 | ММ | Победа |
14.05.2023 00:00 от 14:00 ч. | 22 КРЪГ | ММ | 3:6 | TELUS International | Загуба |
21.05.2023 00:00 от 13:00 ч. | 23 КРЪГ | Тед Бед | 9:5 | ММ | Загуба |
28.05.2023 00:00 от 14:00 ч. | 24 КРЪГ | Akkodis Bulgaria | 1:14 | ММ | Победа |
Днес от 13:00 ч. | 25 КРЪГ | ММ | -:- | Латекоер | Предстоящ |
11.06.2023 00:00 от 20:00 ч. | 26 КРЪГ | VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG | -:- | ММ | Предстоящ |
18.06.2023 00:00 от 20:00 ч. | 27 КРЪГ | ZOBELE | -:- | ММ | Предстоящ |
Позиция | Име |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Вратари | ||||||||||||
|
Виктор Атанасов | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 |
![]() |
Цветомир Кючуков | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитници | ||||||||||||
![]() |
Петър Аланджийски | 25 | 16 | 2 | 2 | 32 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Трифон Пенев | 21 | 9 | 6 | 3 | 22 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Николай Иванов | 23 | 4 | 2 | 1 | 9 | 8 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 |
![]() |
Пеньо Даскалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Станимир Атанасов | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Полузащитници | ||||||||||||
![]() |
Тодор Балджийски | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
![]() |
Васил Кирмикчи | 6 | 6 | 2 | 1 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Янко Кирев | 8 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Аргир Трезиев | 9 | 8 | 3 | 2 | 36 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Кристиян Дошев | 25 | 17 | 10 | 8 | 63 | 51 | 9 | 0 | 0 | 27 | 0 |
![]() |
Любомир Гемеджийски | 12 | 1 | 5 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Николай Шапкаров | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Илия Георгиев | 9 | 7 | 2 | 1 | 25 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Динко Божков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападатели | ||||||||||||
![]() |
Милен Попов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Арман Терлемезян | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Христо Донков | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Здравко Станков | 4 | 2 | 1 | 2 | 17 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Иван Аржанов | 17 | 6 | 1 | 3 | 17 | 19 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 |
![]() |
Любомир Дерузов | 18 | 14 | 12 | 3 | 54 | 44 | 22 | 3 | 0 | 0 | 2 |