Статистика

Демографски данни по:

Място Отбор Име Минимална Максимална Средна Височина
1 ... VP BRANDS INTERNATIONAL 168 190 181
2 ... VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG 170 193 180
3 ... Интер Карс Пловдив 170 190 180
4 ... АББ България 170 190 179
5 ... DraftKings 167 191 179
6 ... Gamma Sports 168 186 178
7 ... TELUS International 167 190 177
8 ... ММ 165 185 176
9 ... Hanon Systems 0 190 172
10 ... Тед Бед 0 190 166
11 ... Сенсата Технолоджис 0 185 161
12 ... ZOBELE 0 187 146
13 ... Либхер 0 186 96
14 ... BTL Industries 0 183 74
15 ... Латекоер 0 185 51
16 ... Akkodis Bulgaria 0 0 0
Място Отбор Име Минимална Максимална Средни килограми
1 ... VP BRANDS INTERNATIONAL 65 135 86
2 ... Сенсата Технолоджис 0 177 84
3 ... DraftKings 67 120 82
4 ... АББ България 64 110 80
5 ... ММ 65 100 79
6 ... VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG 65 112 79
7 ... Gamma Sports 65 85 76
8 ... TELUS International 65 95 76
9 ... Интер Карс Пловдив 0 100 75
10 ... Hanon Systems 0 95 74
11 ... Тед Бед 0 101 73
12 ... ZOBELE 0 100 63
13 ... Либхер 0 90 42
14 ... BTL Industries 0 86 33
15 ... Латекоер 0 86 18
16 ... Akkodis Bulgaria 0 0 0
Място Отбор Име Минимална Максимална Средна Възраст
1 ... Тед Бед 40 43 41
2 ... ММ 24 45 35
3 ... Сенсата Технолоджис 31 40 35
4 ... Hanon Systems 30 40 34
5 ... Gamma Sports 31 37 34
6 ... АББ България 28 40 33
7 ... BTL Industries 31 36 33
8 ... TELUS International 31 43 33
9 ... Либхер 33 37 33
10 ... DraftKings 30 33 31
11 ... ZOBELE 29 29 29
12 ... VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG 27 27 27
13 ... Латекоер
14 ... VP BRANDS INTERNATIONAL
15 ... Интер Карс Пловдив
16 ... Akkodis Bulgaria