Година на създаване: | 2021 |
Отговорник: | Розалин Карпаров |
Брой играчи: | 16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9 | 23 | 13 | 7 | 93 | 62 | 16 | 2 | 0 | 82 | 0 | 41 |
01.10.2023 00:00 от 15:00 ч. | 1 КРЪГ | ZOBELE | 2:5 | Akkodis Bulgaria | Загуба |
08.10.2023 00:00 от 15:00 ч. | 2 КРЪГ | ZOBELE | 4:10 | Зелени Такси | Загуба |
15.10.2023 00:00 от 12:00 ч. | 3 КРЪГ | ZOBELE | 3:2 | VP BRANDS INTERNATIONAL | Победа |
22.10.2023 00:00 от 13:00 ч. | 4 КРЪГ | DraftKings | 10:5 | ZOBELE | Загуба |
29.10.2023 00:00 от 12:00 ч. | 5 КРЪГ | ZOBELE | 4:2 | Gamma Sports | Победа |
05.11.2023 00:00 от 15:00 ч. | 6 КРЪГ | Интер Карс Пловдив | 10:2 | ZOBELE | Загуба |
19.11.2023 00:00 от 12:00 ч. | 8 КРЪГ | Маджистър Хидравликс | 3:1 | ZOBELE | Загуба |
24.11.2023 00:00 от 19:00 ч. | 7 КРЪГ | VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG | 5:0 | ZOBELE | Служебен |
26.11.2023 00:00 от 12:00 ч. | 9 КРЪГ | ZOBELE | 3:8 | Strypes | Загуба |
Днес от 12:00 ч. | 10 КРЪГ | Hanon Systems | -:- | ZOBELE | Предстоящ |
10.12.2023 00:00 от 16:00 ч. | 11 КРЪГ | ZOBELE | -:- | АББ България | Предстоящ |
06.01.2024 00:00 от 16:00 ч. | 12 КРЪГ | Либхер | -:- | ZOBELE | Предстоящ |
13.01.2024 00:00 от 16:00 ч. | 13 КРЪГ | ZOBELE | -:- | ММ | Предстоящ |
20.01.2024 00:00 от 16:00 ч. | 14 КРЪГ | Сенсата Технолоджис | -:- | ZOBELE | Предстоящ |
27.01.2024 00:00 от 16:00 ч. | 15 КРЪГ | ZOBELE | -:- | BTL Industries | Предстоящ |
03.02.2024 00:00 от 16:00 ч. | 16 КРЪГ | TELUS International | -:- | ZOBELE | Предстоящ |
10.02.2024 00:00 от 16:00 ч. | 17 КРЪГ | ZOBELE | -:- | Латекоер | Предстоящ |
17.02.2024 00:00 от 16:00 ч. | 18 КРЪГ | Латекоер | -:- | ZOBELE | Предстоящ |
24.02.2024 00:00 от 16:00 ч. | 19 КРЪГ | ZOBELE | -:- | TELUS International | Предстоящ |
02.03.2024 00:00 от 16:00 ч. | 20 КРЪГ | BTL Industries | -:- | ZOBELE | Предстоящ |
09.03.2024 00:00 от 16:00 ч. | 21 КРЪГ | ZOBELE | -:- | Сенсата Технолоджис | Предстоящ |
16.03.2024 00:00 от 16:00 ч. | 22 КРЪГ | ММ | -:- | ZOBELE | Предстоящ |
23.03.2024 00:00 от 16:00 ч. | 23 КРЪГ | ZOBELE | -:- | Либхер | Предстоящ |
30.03.2024 00:00 от 16:00 ч. | 24 КРЪГ | АББ България | -:- | ZOBELE | Предстоящ |
06.04.2024 00:00 от 16:00 ч. | 25 КРЪГ | ZOBELE | -:- | Hanon Systems | Предстоящ |
13.04.2024 00:00 от 16:00 ч. | 26 КРЪГ | Strypes | -:- | ZOBELE | Предстоящ |
20.04.2024 00:00 от 16:00 ч. | 27 КРЪГ | ZOBELE | -:- | Маджистър Хидравликс | Предстоящ |
27.04.2024 00:00 от 16:00 ч. | 28 КРЪГ | Akkodis Bulgaria | -:- | ZOBELE | Предстоящ |
04.05.2024 00:00 от 16:00 ч. | 29 КРЪГ | ZOBELE | -:- | Интер Карс Пловдив | Предстоящ |
11.05.2024 00:00 от 16:00 ч. | 30 КРЪГ | Gamma Sports | -:- | ZOBELE | Предстоящ |
18.05.2024 00:00 от 16:00 ч. | 31 КРЪГ | ZOBELE | -:- | DraftKings | Предстоящ |
25.05.2024 00:00 от 16:00 ч. | 32 КРЪГ | VP BRANDS INTERNATIONAL | -:- | ZOBELE | Предстоящ |
Позиция | Име |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Вратари | ||||||||||||
![]() |
Мюмюн Хасан | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 |
![]() |
Атанас Вълков | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитници | ||||||||||||
![]() |
Атанас Вълков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Даниел Костов | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Хари Нигохосян | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
![]() |
Георги Петров | 7 | 1 | 1 | 0 | 22 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Тенчо Тодоров | 6 | 2 | 3 | 3 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Костадин Стоев | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитници | ||||||||||||
![]() |
Розалин Карпаров | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Стоил Вълчев | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Гюрсес Шабан | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Мартин Миронов | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 |
![]() |
Христо Георгиев | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Калин Вътев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападатели | ||||||||||||
![]() |
Хасан Рамадан | 8 | 8 | 3 | 3 | 27 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Илия Янков | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |