Статистика

Голове по минути

Място Отбор Име 0 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 50
1 ... Либхер 16.55 % 20.86 % 17.11 % 21.49 % 23.99 %
2 ... Gamma Sports 13.18 % 20.60 % 20.71 % 20.38 % 25.14 %
3 ... BTL Industries 12.89 % 18.71 % 16.98 % 22.06 % 29.37 %
4 ... Сенсата Технолоджис 16.76 % 18.93 % 17.63 % 21.39 % 25.29 %
5 ... Мexon 15.72 % 18.83 % 19.34 % 21.59 % 24.53 %
6 ... АББ България 17.06 % 17.06 % 17.80 % 21.28 % 26.79 %
7 ... FC DraftKings 14.12 % 16.38 % 19.21 % 23.92 % 26.37 %
8 ... TELUS Digital 13.06 % 14.04 % 18.13 % 25.34 % 29.43 %
9 ... VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG 16.46 % 18.31 % 19.75 % 22.63 % 22.84 %
10 ... ZOBELE 13.69 % 17.60 % 17.04 % 20.39 % 31.28 %
11 ... ICT Strypes 15.83 % 17.76 % 16.99 % 23.17 % 26.25 %
12 ... Willi Elbe 17.14 % 17.14 % 20.00 % 20.48 % 25.24 %
13 ... GTM 16.22 % 21.62 % 13.51 % 18.92 % 29.73 %