Статистика

Голове по минути

Място Отбор Име 0 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 50
1 ... Либхер 16.32 % 20.89 % 17.06 % 21.69 % 24.04 %
2 ... Gamma Sports 13.01 % 20.39 % 20.39 % 20.39 % 25.82 %
3 ... BTL Industries 13.25 % 19.05 % 16.92 % 21.89 % 28.88 %
4 ... Сенсата Технолоджис 17.15 % 18.79 % 17.56 % 21.54 % 24.97 %
5 ... Мexon 15.70 % 18.31 % 19.04 % 22.38 % 24.56 %
6 ... FC DraftKings 14.21 % 16.61 % 19.52 % 23.97 % 25.68 %
7 ... АББ България 16.82 % 16.99 % 18.43 % 20.93 % 26.83 %
8 ... VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG 16.14 % 18.90 % 19.29 % 23.03 % 22.64 %
9 ... ZOBELE 14.29 % 16.20 % 17.06 % 23.24 % 29.21 %
10 ... TELUS Digital 12.23 % 14.15 % 18.71 % 23.50 % 31.41 %
11 ... ICT Strypes 15.88 % 17.69 % 16.61 % 23.10 % 26.71 %
12 ... Willi Elbe 15.97 % 18.49 % 20.17 % 20.59 % 24.79 %
13 ... GTM 16.22 % 21.62 % 13.51 % 18.92 % 29.73 %