Статистика

Голове по минути

Място Отбор Име 0 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 50
1 ... Либхер 16.37 % 20.97 % 17.12 % 21.58 % 23.95 %
2 ... Gamma Sports 13.14 % 20.54 % 20.44 % 20.13 % 25.76 %
3 ... BTL Industries 13.20 % 18.91 % 17.00 % 21.88 % 29.01 %
4 ... Сенсата Технолоджис 17.15 % 18.79 % 17.56 % 21.54 % 24.97 %
5 ... Мexon 15.70 % 18.31 % 19.04 % 22.38 % 24.56 %
6 ... FC DraftKings 14.29 % 16.23 % 19.40 % 23.99 % 26.10 %
7 ... АББ България 16.82 % 16.99 % 18.43 % 20.93 % 26.83 %
8 ... VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG 16.14 % 18.90 % 19.29 % 23.03 % 22.64 %
9 ... ZOBELE 14.29 % 16.20 % 17.06 % 23.24 % 29.21 %
10 ... TELUS Digital 12.23 % 14.15 % 18.71 % 23.50 % 31.41 %
11 ... ICT Strypes 16.12 % 17.95 % 16.48 % 23.08 % 26.37 %
12 ... Willi Elbe 16.17 % 18.72 % 20.43 % 20.43 % 24.26 %
13 ... GTM 16.22 % 21.62 % 13.51 % 18.92 % 29.73 %