Статистика

Голове по минути

Място Отбор Име 0 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 50
1 ... Либхер 16.38 % 20.87 % 17.05 % 21.68 % 24.03 %
2 ... Gamma Sports 13.05 % 20.39 % 20.39 % 20.29 % 25.89 %
3 ... BTL Industries 13.48 % 18.87 % 16.76 % 22.04 % 28.84 %
4 ... Сенсата Технолоджис 17.39 % 18.75 % 17.53 % 21.60 % 24.73 %
5 ... Мexon 15.70 % 18.31 % 19.04 % 22.38 % 24.56 %
6 ... FC DraftKings 14.21 % 16.61 % 19.52 % 23.97 % 25.68 %
7 ... АББ България 16.82 % 16.99 % 18.43 % 20.93 % 26.83 %
8 ... VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG 16.57 % 18.91 % 19.10 % 22.81 % 22.61 %
9 ... ZOBELE 14.29 % 16.20 % 17.06 % 23.24 % 29.21 %
10 ... TELUS Digital 12.23 % 14.15 % 18.71 % 23.50 % 31.41 %
11 ... ICT Strypes 15.83 % 17.99 % 16.55 % 23.02 % 26.62 %
12 ... Willi Elbe 15.97 % 18.49 % 20.17 % 20.59 % 24.79 %
13 ... GTM 16.22 % 21.62 % 13.51 % 18.92 % 29.73 %