Статистика

Голове по минути

Място Отбор Име 0 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 50
1 ... Либхер 16.86 % 20.93 % 17.29 % 21.29 % 23.64 %
2 ... Gamma Sports 13.39 % 20.71 % 20.48 % 20.02 % 25.40 %
3 ... BTL Industries 12.72 % 18.58 % 16.46 % 22.07 % 30.17 %
4 ... Мexon 15.78 % 18.44 % 19.33 % 21.63 % 24.82 %
5 ... АББ България 17.14 % 17.14 % 17.52 % 21.52 % 26.67 %
6 ... TELUS Digital 12.99 % 13.98 % 18.31 % 25.39 % 29.33 %
7 ... FC DraftKings 14.08 % 16.56 % 18.63 % 23.81 % 26.92 %
8 ... VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG 16.53 % 17.99 % 19.87 % 22.59 % 23.01 %
9 ... Сенсата Технолоджис 17.97 % 19.39 % 17.26 % 20.09 % 25.30 %
10 ... ZOBELE 13.09 % 18.66 % 16.71 % 20.61 % 30.92 %
11 ... ICT Strypes 16.81 % 16.81 % 16.38 % 23.28 % 26.72 %
12 ... Willi Elbe 15.64 % 16.20 % 20.11 % 21.79 % 26.26 %
13 ... GTM 16.22 % 21.62 % 13.51 % 18.92 % 29.73 %