Статистика

Голове по минути

Място Отбор Име 0 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 50
1 ... Либхер 16.48 % 20.86 % 17.17 % 21.61 % 23.87 %
2 ... Gamma Sports 13.01 % 20.57 % 20.57 % 20.15 % 25.71 %
3 ... BTL Industries 13.30 % 18.62 % 16.81 % 22.01 % 29.26 %
4 ... Сенсата Технолоджис 17.10 % 18.76 % 17.66 % 21.52 % 24.97 %
5 ... Мexon 15.70 % 18.31 % 19.04 % 22.38 % 24.56 %
6 ... FC DraftKings 14.34 % 16.31 % 19.53 % 24.01 % 25.81 %
7 ... АББ България 17.09 % 16.91 % 18.18 % 21.27 % 26.55 %
8 ... TELUS Digital 13.06 % 14.04 % 18.13 % 25.34 % 29.43 %
9 ... VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG 16.00 % 19.00 % 19.60 % 23.00 % 22.40 %
10 ... ZOBELE 13.62 % 17.17 % 17.17 % 20.44 % 31.61 %
11 ... ICT Strypes 16.04 % 17.91 % 16.79 % 23.13 % 26.12 %
12 ... Willi Elbe 16.81 % 18.14 % 20.35 % 20.35 % 24.34 %
13 ... GTM 16.22 % 21.62 % 13.51 % 18.92 % 29.73 %