Статистика

Голове по минути

Място Отбор Име 0 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 50
1 ... Либхер 16.63 % 20.91 % 17.19 % 21.47 % 23.79 %
2 ... Gamma Sports 13.13 % 20.54 % 20.65 % 20.20 % 25.48 %
3 ... BTL Industries 12.91 % 18.55 % 17.04 % 22.18 % 29.32 %
4 ... Сенсата Технолоджис 16.84 % 19.03 % 17.57 % 21.38 % 25.18 %
5 ... Мexon 15.57 % 18.86 % 19.38 % 21.63 % 24.57 %
6 ... АББ България 17.06 % 17.06 % 17.80 % 21.28 % 26.79 %
7 ... TELUS Digital 13.06 % 14.04 % 18.13 % 25.34 % 29.43 %
8 ... FC DraftKings 14.15 % 16.70 % 19.06 % 23.97 % 26.13 %
9 ... VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG 16.46 % 18.31 % 19.75 % 22.63 % 22.84 %
10 ... ZOBELE 13.69 % 17.60 % 17.04 % 20.39 % 31.28 %
11 ... ICT Strypes 16.08 % 17.65 % 16.47 % 23.14 % 26.67 %
12 ... Willi Elbe 15.94 % 17.39 % 20.29 % 20.77 % 25.60 %
13 ... GTM 16.22 % 21.62 % 13.51 % 18.92 % 29.73 %