Година на създаване: | 2022 |
Отговорник: | Теодор Маринов Скорчев |
Брой играчи: | 19 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
28 | 138 | 83 | 34 | 450 | 313 | 144 | 10 | 3 | 182 | 3 | 237 |
09.10.2022 00:00 от 09:00 ч. | 1 КРЪГ | АББ България | 3:4 | Gamma Sports | Победа |
23.10.2022 00:00 от 10:00 ч. | 3 КРЪГ | ММ | 2:6 | Gamma Sports | Победа |
30.10.2022 00:00 от 11:00 ч. | 4 КРЪГ | Gamma Sports | 5:5 | Тед Бед | Равенство |
06.11.2022 00:00 от 10:00 ч. | 5 КРЪГ | BTL Industries | 0:12 | Gamma Sports | Победа |
13.11.2022 00:00 от 11:00 ч. | 6 КРЪГ | Gamma Sports | 4:3 | TELUS International | Победа |
27.11.2022 00:00 от 11:00 ч. | 8 КРЪГ | Gamma Sports | 11:3 | VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG | Победа |
02.12.2022 00:00 от 18:00 ч. | 7 КРЪГ | Латекоер | 2:11 | Gamma Sports | Победа |
04.12.2022 00:00 от 11:00 ч. | 9 КРЪГ | ZOBELE | 5:8 | Gamma Sports | Победа |
11.12.2022 00:00 от 14:00 ч. | 10 КРЪГ | Gamma Sports | 3:1 | VP BRANDS INTERNATIONAL | Победа |
18.12.2022 00:00 от 13:00 ч. | 2 КРЪГ | Gamma Sports | 2:2 | Либхер | Равенство |
15.01.2023 00:00 от 13:00 ч. | 11 КРЪГ | DraftKings | 2:2 | Gamma Sports | Равенство |
22.01.2023 00:00 от 12:00 ч. | 12 КРЪГ | Gamma Sports | 10:2 | Интер Карс Пловдив | Победа |
29.01.2023 00:00 от 12:00 ч. | 13 КРЪГ | Gamma Sports | 1:2 | Hanon Systems | Загуба |
05.02.2023 00:00 от 12:00 ч. | 1 Кръг Купа | VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG | 0:5 | Gamma Sports | Служебен |
12.02.2023 00:00 от 13:00 ч. | 2 Кръг Купа | Gamma Sports | 4:2 | TELUS International | Победа |
19.02.2023 00:00 от 13:00 ч. | 3 Кръг Купа | Gamma Sports | 7:3 | Тед Бед | Победа |
05.03.2023 00:00 от 12:00 ч. | 15 КРЪГ | Gamma Sports | 1:1 | VP BRANDS INTERNATIONAL | Равенство |
12.03.2023 00:00 от 13:00 ч. | 16 КРЪГ | Gamma Sports | 4:2 | Hanon Systems | Победа |
26.03.2023 00:00 от 13:00 ч. | 17 КРЪГ | Gamma Sports | 13:4 | АББ България | Победа |
31.03.2023 00:00 от 19:00 ч. | 14 КРЪГ | BTL Industries | 1:6 | Gamma Sports | Победа |
09.04.2023 00:00 от 13:00 ч. | 19 КРЪГ | Gamma Sports | 4:4 | Либхер | Равенство |
23.04.2023 00:00 от 12:00 ч. | 20 КРЪГ | Интер Карс Пловдив | 0:5 | Gamma Sports | Служебен |
28.04.2023 00:00 от 19:00 ч. | 18 КРЪГ | DraftKings | 9:4 | Gamma Sports | Загуба |
30.04.2023 00:00 от 12:00 ч. | 21 КРЪГ | Gamma Sports | 3:2 | BTL Industries | Победа |
05.05.2023 00:00 от 19:00 ч. | 4 Кръг Купа | Gamma Sports | 7:3 | BTL Industries | Победа |
14.05.2023 00:00 от 13:00 ч. | 22 КРЪГ | VP BRANDS INTERNATIONAL | 5:7 | Gamma Sports | Победа |
28.05.2023 00:00 от 14:00 ч. | 24 КРЪГ | АББ България | 0:5 | Gamma Sports | Служебен |
02.06.2023 00:00 от 20:00 ч. | 23 КРЪГ | Hanon Systems | 2:1 | Gamma Sports | Загуба |
Днес от 14:00 ч. | 5 Кръг Купа | Gamma Sports | -:- | Hanon Systems | Предстоящ |
09.06.2023 00:00 от 19:00 ч. | 25 КРЪГ | Gamma Sports | -:- | DraftKings | Предстоящ |
11.06.2023 00:00 от 20:00 ч. | 26 КРЪГ | Либхер | -:- | Gamma Sports | Предстоящ |
18.06.2023 00:00 от 20:00 ч. | 27 КРЪГ | Gamma Sports | -:- | Интер Карс Пловдив | Предстоящ |
Позиция | Име |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Вратари | ||||||||||||
![]() |
Атанас Атанасов | 22 | 2 | 2 | 1 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 166 | 0 |
Защитници | ||||||||||||
![]() |
Николай Танев | 6 | 2 | 2 | 0 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Камен Виденов | 15 | 18 | 12 | 5 | 44 | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Александър Пачалиев | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
Божидар Вълев | 20 | 2 | 1 | 1 | 16 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Петьо Митров | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Александър Тепавичаров | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Виктор Каварджиев | 18 | 20 | 14 | 1 | 48 | 41 | 35 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Полузащитници | ||||||||||||
![]() |
Симеон Илиев | 8 | 3 | 1 | 3 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Иван Павлов | 9 | 4 | 5 | 2 | 19 | 20 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 |
![]() |
Александър Тодоров | 19 | 20 | 9 | 5 | 60 | 38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Аспарух Ефтимов | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Стефан Йонов | 16 | 11 | 3 | 2 | 31 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Стоян Иванов | 10 | 7 | 5 | 1 | 30 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Геро Янчев | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Николай Чипев | 9 | 5 | 13 | 1 | 26 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Георги Алексиев | 5 | 3 | 1 | 3 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападатели | ||||||||||||
![]() |
Александър Гудин | 10 | 14 | 4 | 2 | 39 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Теодор Скорчев | 22 | 18 | 9 | 4 | 57 | 59 | 18 | 2 | 2 | 11 | 1 |