Година на създаване: | 2022 |
Отговорник: | Теодор Маринов Скорчев |
Брой играчи: | 24 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
26 | 158 | 108 | 38 | 409 | 253 | 89 | 7 | 3 | 207 | 8 | 186 |
29.09.2024 00:00 от 13:00 ч. | 1 КРЪГ | Gamma Sports | 11:4 | Маджистър Хидравликс | Победа |
06.10.2024 00:00 от 12:00 ч. | 2 КРЪГ | ММ | 5:9 | Gamma Sports | Победа |
13.10.2024 00:00 от 12:00 ч. | 3 КРЪГ | Gamma Sports | 12:3 | Сенсата Технолоджис | Победа |
03.11.2024 00:00 от 12:00 ч. | 6 КРЪГ | FC DraftKings | 17:4 | Gamma Sports | Загуба |
08.11.2024 00:00 от 20:00 ч. | 5 КРЪГ | Gamma Sports | 4:7 | BTL Industries | Загуба |
15.11.2024 00:00 от 20:00 ч. | 4 КРЪГ | Akkodis Bulgaria | 3:15 | Gamma Sports | Победа |
17.11.2024 00:00 от 15:00 ч. | 8 КРЪГ | Gamma Sports | 7:5 | Hanon Systems | Победа |
22.11.2024 00:00 от 19:00 ч. | 7 КРЪГ | Delasport | 7:2 | Gamma Sports | Загуба |
24.11.2024 00:00 от 13:00 ч. | 9 КРЪГ | ICT Strypes | 3:4 | Gamma Sports | Победа |
08.12.2024 00:00 от 13:00 ч. | 11 КРЪГ | VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG | 2:6 | Gamma Sports | Победа |
13.12.2024 00:00 от 18:00 ч. | 12 КРЪГ | Gamma Sports | 2:4 | Willi Elbe | Загуба |
10.01.2025 00:00 от 19:00 ч. | 10 КРЪГ | Gamma Sports | 13:3 | TELUS Digital | Победа |
12.01.2025 00:00 от 12:00 ч. | 13 КРЪГ | ZOBELE | 3:12 | Gamma Sports | Победа |
19.01.2025 00:00 от 12:00 ч. | 14 КРЪГ | Gamma Sports | 8:2 | АББ България | Победа |
26.01.2025 00:00 от 13:00 ч. | 15 КРЪГ | Зелени Такси | 7:2 | Gamma Sports | Загуба |
02.02.2025 00:00 от 12:00 ч. | 16 КРЪГ | Gamma Sports | 12:4 | Латекоер | Победа |
09.02.2025 00:00 от 13:00 ч. | 17 КРЪГ | Либхер | 2:6 | Gamma Sports | Победа |
16.02.2025 00:00 от 13:00 ч. | 1 Кръг Купа | Gamma Sports | 5:0 | Hanon Systems | Служебен |
23.02.2025 00:00 от 12:00 ч. | 18 КРЪГ | Gamma Sports | 5:5 | BTL Industries | Равенство |
09.03.2025 00:00 от 12:00 ч. | 19 КРЪГ | Gamma Sports | 3:7 | Зелени Такси | Загуба |
16.03.2025 00:00 от 12:00 ч. | 20 КРЪГ | Gamma Sports | 6:5 | Willi Elbe | Победа |
23.03.2025 00:00 от 13:00 ч. | 21 КРЪГ | Либхер | 6:5 | Gamma Sports | Загуба |
30.03.2025 00:00 от 13:00 ч. | 22 КРЪГ | Hanon Systems | 2:8 | Gamma Sports | Победа |
06.04.2025 00:00 от 11:00 ч. | 23 КРЪГ | FC DraftKings | 7:5 | Gamma Sports | Загуба |
27.04.2025 00:00 от 13:00 ч. | 2 Кръг Купа | Gamma Sports | 5:8 | BTL Industries | Загуба |
11.05.2025 00:00 от 13:00 ч. | 24 КРЪГ | Gamma Sports | 0:5 | VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG | Служебен |
Позиция | Име |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Вратари | ||||||||||||
![]() |
Атанас Атанасов | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 21 | 2 | 1 | 0 | 95 | 1 |
Защитници | ||||||||||||
![]() |
Гаро Нерсесян | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Камен Виденов | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Петър Пенев | 13 | 6 | 2 | 0 | 16 | 8 | 6 | 1 | 0 | 46 | 0 |
![]() |
Иван Марков | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Николай Танев | 22 | 47 | 13 | 11 | 106 | 53 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
![]() |
Александър Пачалиев | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Божидар Вълев | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
![]() |
Виктор Каварджиев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Петьо Митров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Александър Тепавичаров | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитници | ||||||||||||
![]() |
Аспарух Ефтимов | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Йовко Георгиев Михов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Пламен Шумански | 21 | 31 | 13 | 6 | 71 | 25 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Игнат Дишлиев | 5 | 4 | 5 | 2 | 14 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Александър Тодоров | 15 | 6 | 18 | 3 | 26 | 23 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
![]() |
Стефан Йонов | 14 | 8 | 5 | 2 | 23 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
Симеон Илиев | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Стоян Недев | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Стоян Иванов | 17 | 10 | 8 | 2 | 18 | 19 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 |
![]() |
Геро Янчев | 7 | 3 | 6 | 0 | 15 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
Николай Чипев | 17 | 12 | 16 | 5 | 29 | 17 | 13 | 1 | 1 | 14 | 0 |
![]() |
Георги Алексиев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападатели | ||||||||||||
![]() |
Теодор Скорчев | 12 | 17 | 13 | 0 | 42 | 33 | 2 | 0 | 1 | 18 | 0 |