Година на създаване: | 2023 |
Отговорник: | Кольо Василков |
Брой играчи: | 21 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9 | 47 | 33 | 13 | 149 | 85 | 45 | 0 | 1 | 86 | 2 | 65 |
01.10.2023 00:00 от 13:00 ч. | 1 КРЪГ | ММ | 3:4 | Зелени Такси | Победа |
08.10.2023 00:00 от 15:00 ч. | 2 КРЪГ | ZOBELE | 4:10 | Зелени Такси | Победа |
15.10.2023 00:00 от 14:00 ч. | 3 КРЪГ | АББ България | 1:2 | Зелени Такси | Победа |
22.10.2023 00:00 от 13:00 ч. | 4 КРЪГ | VP BRANDS INTERNATIONAL | 2:3 | Зелени Такси | Победа |
29.10.2023 00:00 от 14:00 ч. | 5 КРЪГ | Либхер | 12:3 | Зелени Такси | Загуба |
05.11.2023 00:00 от 13:00 ч. | 6 КРЪГ | DraftKings | 2:8 | Зелени Такси | Победа |
12.11.2023 00:00 от 15:00 ч. | 7 КРЪГ | Hanon Systems | 4:3 | Зелени Такси | Загуба |
26.11.2023 00:00 от 16:00 ч. | 9 КРЪГ | Сенсата Технолоджис | 4:10 | Зелени Такси | Победа |
01.12.2023 00:00 от 19:00 ч. | 8 КРЪГ | Gamma Sports | 2:5 | Зелени Такси | Победа |
Днес от 15:00 ч. | 10 КРЪГ | Интер Карс Пловдив | -:- | Зелени Такси | Отложен |
10.12.2023 00:00 от 16:00 ч. | 11 КРЪГ | BTL Industries | -:- | Зелени Такси | Предстоящ |
06.01.2024 00:00 от 16:00 ч. | 12 КРЪГ | Akkodis Bulgaria | -:- | Зелени Такси | Предстоящ |
13.01.2024 00:00 от 16:00 ч. | 13 КРЪГ | TELUS International | -:- | Зелени Такси | Предстоящ |
20.01.2024 00:00 от 16:00 ч. | 14 КРЪГ | Маджистър Хидравликс | -:- | Зелени Такси | Предстоящ |
27.01.2024 00:00 от 16:00 ч. | 15 КРЪГ | Латекоер | -:- | Зелени Такси | Предстоящ |
03.02.2024 00:00 от 16:00 ч. | 16 КРЪГ | Strypes | -:- | Зелени Такси | Предстоящ |
10.02.2024 00:00 от 16:00 ч. | 17 КРЪГ | VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG | -:- | Зелени Такси | Предстоящ |
17.02.2024 00:00 от 16:00 ч. | 18 КРЪГ | Зелени Такси | -:- | VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG | Предстоящ |
24.02.2024 00:00 от 16:00 ч. | 19 КРЪГ | Зелени Такси | -:- | Strypes | Предстоящ |
02.03.2024 00:00 от 16:00 ч. | 20 КРЪГ | Зелени Такси | -:- | Латекоер | Предстоящ |
09.03.2024 00:00 от 16:00 ч. | 21 КРЪГ | Зелени Такси | -:- | Маджистър Хидравликс | Предстоящ |
16.03.2024 00:00 от 16:00 ч. | 22 КРЪГ | Зелени Такси | -:- | TELUS International | Предстоящ |
23.03.2024 00:00 от 16:00 ч. | 23 КРЪГ | Зелени Такси | -:- | Akkodis Bulgaria | Предстоящ |
30.03.2024 00:00 от 16:00 ч. | 24 КРЪГ | Зелени Такси | -:- | BTL Industries | Предстоящ |
06.04.2024 00:00 от 16:00 ч. | 25 КРЪГ | Зелени Такси | -:- | Интер Карс Пловдив | Предстоящ |
13.04.2024 00:00 от 16:00 ч. | 26 КРЪГ | Зелени Такси | -:- | Сенсата Технолоджис | Предстоящ |
20.04.2024 00:00 от 16:00 ч. | 27 КРЪГ | Зелени Такси | -:- | Gamma Sports | Предстоящ |
27.04.2024 00:00 от 16:00 ч. | 28 КРЪГ | Зелени Такси | -:- | ММ | Предстоящ |
04.05.2024 00:00 от 16:00 ч. | 29 КРЪГ | Зелени Такси | -:- | DraftKings | Предстоящ |
11.05.2024 00:00 от 16:00 ч. | 30 КРЪГ | Зелени Такси | -:- | Либхер | Предстоящ |
18.05.2024 00:00 от 16:00 ч. | 31 КРЪГ | Зелени Такси | -:- | VP BRANDS INTERNATIONAL | Предстоящ |
25.05.2024 00:00 от 16:00 ч. | 32 КРЪГ | Зелени Такси | -:- | АББ България | Предстоящ |
Позиция | Име |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Вратари | ||||||||||||
![]() |
ГЕОРГИ КИЧУКОВ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
![]() |
СТАНИСЛАВ МИНЕВ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73 | 1 |
Защитници | ||||||||||||
![]() |
Светослав Енчев | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Димитър Солаков | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
ТИХОМИР ЖЕЛЕВ | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
БЛАГОВЕСТ СМИЛЕНОВ | 9 | 9 | 3 | 5 | 31 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
СТЕФАН МЛАДЕНОВ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
КИРИЛ ПЕПИТРОПОВ | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
ДИМИТЪР АТАНАСОВ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
ПЛАМЕН КОКОВ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитници | ||||||||||||
![]() |
НИКОЛАЙ ВАСИЛКОВ | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
Найден Терзийски | 3 | 1 | 4 | 0 | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
Николай Гълъбов | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
КИРИЛ РУСАКОВ | 8 | 4 | 3 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
ЗАРКО ДОНЧЕВ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
ФИЛИП ГЕОРГИЕВ | 8 | 7 | 2 | 3 | 14 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
БЛАГОВЕСТ ЯНЕВ | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
ГЕОРГИ НАЧЕВ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападатели | ||||||||||||
![]() |
АТАНАС АТАНСОВ | 6 | 7 | 10 | 3 | 27 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
АТАНАС ИВАНОВ | 9 | 10 | 7 | 1 | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
ТЕОДОР ТОДОРОВ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |