Година на създаване: | 2015 |
Отговорник: | Иван Цветков |
Брой играчи: | 25 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
26 | 78 | 38 | 17 | 310 | 242 | 78 | 2 | 0 | 223 | 2 | 177 |
09.10.2022 00:00 от 09:00 ч. | 1 КРЪГ | АББ България | 3:4 | Gamma Sports | Загуба |
16.10.2022 00:00 от 09:00 ч. | 2 КРЪГ | Hanon Systems | 3:2 | АББ България | Загуба |
21.10.2022 00:00 от 17:00 ч. | 3 КРЪГ | АББ България | 2:6 | Интер Карс Пловдив | Загуба |
06.11.2022 00:00 от 13:00 ч. | 5 КРЪГ | ММ | 3:6 | АББ България | Победа |
10.11.2022 00:00 от 19:00 ч. | 6 КРЪГ | АББ България | 2:2 | Тед Бед | Равенство |
18.11.2022 00:00 от 19:00 ч. | 7 КРЪГ | BTL Industries | 4:1 | АББ България | Загуба |
27.11.2022 00:00 от 12:00 ч. | 8 КРЪГ | АББ България | 3:2 | TELUS International | Победа |
04.12.2022 00:00 от 12:00 ч. | 9 КРЪГ | Латекоер | 4:10 | АББ България | Победа |
11.12.2022 00:00 от 16:00 ч. | 10 КРЪГ | АББ България | 7:3 | VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG | Победа |
13.01.2023 00:00 от 21:00 ч. | 4 КРЪГ | АББ България | 3:6 | Либхер | Загуба |
15.01.2023 00:00 от 12:00 ч. | 11 КРЪГ | ZOBELE | 1:4 | АББ България | Победа |
27.01.2023 00:00 от 21:00 ч. | 12 КРЪГ | АББ България | 3:4 | VP BRANDS INTERNATIONAL | Загуба |
29.01.2023 00:00 от 13:00 ч. | 13 КРЪГ | DraftKings | 5:2 | АББ България | Загуба |
12.02.2023 00:00 от 15:00 ч. | 2 Кръг Купа | Hanon Systems | 5:0 | АББ България | Служебен |
17.02.2023 00:00 от 21:00 ч. | 3 Кръг Купа | Интер Карс Пловдив | 9:8 | АББ България | Загуба |
26.02.2023 00:00 от 13:00 ч. | 14 КРЪГ | Интер Карс Пловдив | 2:6 | АББ България | Победа |
02.03.2023 00:00 от 20:00 ч. | 15 КРЪГ | АББ България | 0:2 | BTL Industries | Загуба |
12.03.2023 00:00 от 13:00 ч. | 16 КРЪГ | VP BRANDS INTERNATIONAL | 3:3 | АББ България | Равенство |
26.03.2023 00:00 от 13:00 ч. | 17 КРЪГ | Gamma Sports | 13:4 | АББ България | Загуба |
02.04.2023 00:00 от 14:00 ч. | 18 КРЪГ | Hanon Systems | 7:1 | АББ България | Загуба |
09.04.2023 00:00 от 12:00 ч. | 19 КРЪГ | DraftKings | 7:4 | АББ България | Загуба |
30.04.2023 00:00 от 14:00 ч. | 21 КРЪГ | АББ България | 6:10 | Интер Карс Пловдив | Загуба |
05.05.2023 00:00 от 20:00 ч. | 20 КРЪГ | Либхер | 13:2 | АББ България | Загуба |
12.05.2023 00:00 от 20:00 ч. | 22 КРЪГ | BTL Industries | 5:0 | АББ България | Служебен |
19.05.2023 00:00 от 20:00 ч. | 23 КРЪГ | АББ България | 0:5 | VP BRANDS INTERNATIONAL | Служебен |
28.05.2023 00:00 от 14:00 ч. | 24 КРЪГ | АББ България | 0:5 | Gamma Sports | Служебен |
09.06.2023 00:00 от 20:00 ч. | 25 КРЪГ | АББ България | -:- | Hanon Systems | Предстоящ |
11.06.2023 00:00 от 20:00 ч. | 26 КРЪГ | АББ България | -:- | DraftKings | Предстоящ |
18.06.2023 00:00 от 20:00 ч. | 27 КРЪГ | АББ България | -:- | Либхер | Предстоящ |
Позиция | Име |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Вратари | ||||||||||||
![]() |
Радостин Гърдев | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 74 | 0 |
![]() |
Георги Механджийски | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 |
Защитници | ||||||||||||
![]() |
Атанас Хаджидимитров | 8 | 2 | 1 | 1 | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Георги Маринов | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Данаил Филипов Данчев | 13 | 3 | 1 | 2 | 25 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Христо Кръстев | 10 | 5 | 3 | 0 | 19 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
Денислав Веселинов | 13 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Христо Карев | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Стефан Царов | 16 | 9 | 4 | 1 | 39 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитници | ||||||||||||
![]() |
Ивайло Царов | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Николай Пехливанов | 4 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Георги Коков | 5 | 10 | 3 | 0 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Рангел Манов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Рангел Мишев | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Димо Йовчев | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Светослав Георгиев | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Иван Цветков | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 |
![]() |
Благовест Янков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Константин Атанасов | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Нападатели | ||||||||||||
![]() |
Драгомир Николов | 14 | 3 | 3 | 1 | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
Стоян Дойчинов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Ерсин Сюлейман | 9 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Николай Николов | 17 | 4 | 2 | 2 | 14 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Георги Балджийски | 11 | 9 | 2 | 3 | 53 | 51 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Радослав Нинов | 18 | 14 | 10 | 3 | 52 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |