Година на създаване: | 2019 |
Отговорник: | Велислав Ратимисон |
Брой играчи: | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9 | 22 | 12 | 6 | 97 | 57 | 29 | 1 | 0 | 80 | 1 | 61 |
01.10.2023 00:00 от 14:00 ч. | 1 КРЪГ | Латекоер | 3:2 | Strypes | Победа |
08.10.2023 00:00 от 13:00 ч. | 2 КРЪГ | DraftKings | 14:1 | Латекоер | Загуба |
15.10.2023 00:00 от 13:00 ч. | 3 КРЪГ | Латекоер | 4:5 | Gamma Sports | Загуба |
22.10.2023 00:00 от 15:00 ч. | 4 КРЪГ | Интер Карс Пловдив | 11:1 | Латекоер | Загуба |
29.10.2023 00:00 от 13:00 ч. | 5 КРЪГ | Латекоер | 6:1 | Akkodis Bulgaria | Победа |
05.11.2023 00:00 от 12:00 ч. | 6 КРЪГ | Маджистър Хидравликс | 5:3 | Латекоер | Загуба |
10.11.2023 00:00 от 20:00 ч. | 7 КРЪГ | VP BRANDS INTERNATIONAL | 5:0 | Латекоер | Служебен |
19.11.2023 00:00 от 15:00 ч. | 8 КРЪГ | Hanon Systems | 10:3 | Латекоер | Загуба |
26.11.2023 00:00 от 14:00 ч. | 9 КРЪГ | Латекоер | 1:11 | АББ България | Загуба |
Днес от 13:00 ч. | 10 КРЪГ | Либхер | -:- | Латекоер | Предстоящ |
10.12.2023 00:00 от 16:00 ч. | 11 КРЪГ | Латекоер | -:- | ММ | Предстоящ |
06.01.2024 00:00 от 16:00 ч. | 12 КРЪГ | Сенсата Технолоджис | -:- | Латекоер | Предстоящ |
13.01.2024 00:00 от 16:00 ч. | 13 КРЪГ | Латекоер | -:- | BTL Industries | Предстоящ |
20.01.2024 00:00 от 16:00 ч. | 14 КРЪГ | TELUS International | -:- | Латекоер | Предстоящ |
27.01.2024 00:00 от 16:00 ч. | 15 КРЪГ | Латекоер | -:- | Зелени Такси | Предстоящ |
03.02.2024 00:00 от 16:00 ч. | 16 КРЪГ | Латекоер | -:- | VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG | Предстоящ |
10.02.2024 00:00 от 16:00 ч. | 17 КРЪГ | ZOBELE | -:- | Латекоер | Предстоящ |
17.02.2024 00:00 от 16:00 ч. | 18 КРЪГ | Латекоер | -:- | ZOBELE | Предстоящ |
24.02.2024 00:00 от 16:00 ч. | 19 КРЪГ | VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG | -:- | Латекоер | Предстоящ |
02.03.2024 00:00 от 16:00 ч. | 20 КРЪГ | Зелени Такси | -:- | Латекоер | Предстоящ |
09.03.2024 00:00 от 16:00 ч. | 21 КРЪГ | Латекоер | -:- | TELUS International | Предстоящ |
16.03.2024 00:00 от 16:00 ч. | 22 КРЪГ | BTL Industries | -:- | Латекоер | Предстоящ |
23.03.2024 00:00 от 16:00 ч. | 23 КРЪГ | Латекоер | -:- | Сенсата Технолоджис | Предстоящ |
30.03.2024 00:00 от 16:00 ч. | 24 КРЪГ | ММ | -:- | Латекоер | Предстоящ |
06.04.2024 00:00 от 16:00 ч. | 25 КРЪГ | Латекоер | -:- | Либхер | Предстоящ |
13.04.2024 00:00 от 16:00 ч. | 26 КРЪГ | АББ България | -:- | Латекоер | Предстоящ |
20.04.2024 00:00 от 16:00 ч. | 27 КРЪГ | Латекоер | -:- | Hanon Systems | Предстоящ |
27.04.2024 00:00 от 16:00 ч. | 28 КРЪГ | Strypes | -:- | Латекоер | Предстоящ |
04.05.2024 00:00 от 16:00 ч. | 29 КРЪГ | Латекоер | -:- | Маджистър Хидравликс | Предстоящ |
11.05.2024 00:00 от 16:00 ч. | 30 КРЪГ | Akkodis Bulgaria | -:- | Латекоер | Предстоящ |
18.05.2024 00:00 от 16:00 ч. | 31 КРЪГ | Латекоер | -:- | Интер Карс Пловдив | Предстоящ |
25.05.2024 00:00 от 16:00 ч. | 32 КРЪГ | Gamma Sports | -:- | Латекоер | Предстоящ |
01.06.2024 00:00 от 16:00 ч. | 33 КРЪГ | Латекоер | -:- | DraftKings | Предстоящ |
Позиция | Име |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Вратари | ||||||||||||
![]() |
Велислав Ратимисон | 8 | 7 | 3 | 2 | 23 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Георги Куков | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 |
![]() |
Радостин Гърдев | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 33 | 0 |
![]() |
Йордан Йотов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитници | ||||||||||||
![]() |
Ангел Талев | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Диан Георгиев | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Георги Ламбов | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Стоян Добрев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Камен Келешев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Атанас Герцов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Цветомир Огорялков | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Теодор Крчев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Иван Тодоров | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитници | ||||||||||||
![]() |
Станислав Янков | 7 | 2 | 2 | 1 | 26 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
Иван Ботев | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Делян Тодоров | 6 | 4 | 5 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Марио Павлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Николай Гаров | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
![]() |
Йордан Иванов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападатели | ||||||||||||
![]() |
Митко Стоименов | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Станимир Стоичков | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Александър Димитров | 7 | 4 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Тодор Кисьов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |