Година на създаване: | 2019 |
Отговорник: | Велислав Ратимисон |
Брой играчи: | 17 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
27 | 82 | 45 | 30 | 307 | 247 | 67 | 3 | 0 | 313 | 3 | 176 |
09.10.2022 00:00 от 12:00 ч. | 1 КРЪГ | TELUS International | 2:2 | Латекоер | Равенство |
16.10.2022 00:00 от 11:00 ч. | 2 КРЪГ | Латекоер | 4:1 | Интер Карс Пловдив | Победа |
23.10.2022 00:00 от 11:00 ч. | 3 КРЪГ | Латекоер | 2:4 | VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG | Загуба |
30.10.2022 00:00 от 10:00 ч. | 4 КРЪГ | ZOBELE | 3:0 | Латекоер | Загуба |
06.11.2022 00:00 от 12:00 ч. | 5 КРЪГ | Латекоер | 2:6 | VP BRANDS INTERNATIONAL | Загуба |
13.11.2022 00:00 от 12:00 ч. | 6 КРЪГ | DraftKings | 11:2 | Латекоер | Загуба |
27.11.2022 00:00 от 12:00 ч. | 8 КРЪГ | Hanon Systems | 13:1 | Латекоер | Загуба |
02.12.2022 00:00 от 18:00 ч. | 7 КРЪГ | Латекоер | 2:11 | Gamma Sports | Загуба |
04.12.2022 00:00 от 12:00 ч. | 9 КРЪГ | Латекоер | 4:10 | АББ България | Загуба |
11.12.2022 00:00 от 14:00 ч. | 10 КРЪГ | Либхер | 5:0 | Латекоер | Служебен |
15.01.2023 00:00 от 14:00 ч. | 11 КРЪГ | Латекоер | 1:5 | ММ | Загуба |
22.01.2023 00:00 от 13:00 ч. | 12 КРЪГ | Тед Бед | 5:4 | Латекоер | Загуба |
27.01.2023 00:00 от 21:00 ч. | 13 КРЪГ | Латекоер | 2:8 | BTL Industries | Загуба |
05.02.2023 00:00 от 11:00 ч. | 1 Кръг Купа | ZOBELE | 1:5 | Латекоер | Победа |
12.02.2023 00:00 от 12:00 ч. | 2 Кръг Купа | BTL Industries | 5:1 | Латекоер | Загуба |
19.02.2023 00:00 от 13:00 ч. | 3 Кръг Купа | Либхер | 6:2 | Латекоер | Загуба |
26.02.2023 00:00 от 15:00 ч. | 14 КРЪГ | VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG | 2:4 | Латекоер | Победа |
05.03.2023 00:00 от 14:00 ч. | 15 КРЪГ | ZOBELE | 4:2 | Латекоер | Загуба |
26.03.2023 00:00 от 14:00 ч. | 17 КРЪГ | Латекоер | 6:9 | TELUS International | Загуба |
31.03.2023 00:00 от 21:00 ч. | 16 КРЪГ | Сенсата Технолоджис | 12:6 | Латекоер | Загуба |
02.04.2023 00:00 от 15:00 ч. | 18 КРЪГ | Латекоер | 3:3 | ММ | Равенство |
09.04.2023 00:00 от 13:00 ч. | 19 КРЪГ | Латекоер | 11:1 | Akkodis Bulgaria | Победа |
23.04.2023 00:00 от 15:00 ч. | 20 КРЪГ | Латекоер | 6:4 | Тед Бед | Победа |
30.04.2023 00:00 от 15:00 ч. | 21 КРЪГ | Латекоер | 3:5 | VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG | Загуба |
14.05.2023 00:00 от 14:00 ч. | 22 КРЪГ | Латекоер | 4:6 | ZOBELE | Загуба |
28.05.2023 00:00 от 15:00 ч. | 24 КРЪГ | TELUS International | 5:3 | Латекоер | Загуба |
02.06.2023 00:00 от 19:00 ч. | 23 КРЪГ | Латекоер | 5:8 | Сенсата Технолоджис | Загуба |
Днес от 13:00 ч. | 25 КРЪГ | ММ | -:- | Латекоер | Предстоящ |
11.06.2023 00:00 от 20:00 ч. | 26 КРЪГ | Akkodis Bulgaria | -:- | Латекоер | Предстоящ |
18.06.2023 00:00 от 20:00 ч. | 27 КРЪГ | Тед Бед | -:- | Латекоер | Предстоящ |
Позиция | Име |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Вратари | ||||||||||||
![]() |
Велислав Ратимисон | 26 | 21 | 3 | 3 | 36 | 39 | 8 | 1 | 0 | 158 | 0 |
![]() |
Стоян Добрев | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Йордан Йотов | 13 | 3 | 3 | 1 | 25 | 21 | 13 | 1 | 0 | 83 | 0 |
Защитници | ||||||||||||
![]() |
Ангел Талев | 18 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
Камен Келешев | 19 | 3 | 1 | 1 | 9 | 12 | 4 | 0 | 0 | 72 | 0 |
![]() |
Атанас Герцов | 17 | 2 | 0 | 1 | 18 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Цветомир Огорялков | 14 | 1 | 7 | 0 | 10 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Теодор Крчев | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Иван Тодоров | 9 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Полузащитници | ||||||||||||
![]() |
Иван Ботев | 17 | 1 | 2 | 0 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Марио Павлов | 14 | 16 | 7 | 16 | 67 | 45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Станислав Янков | 21 | 7 | 7 | 3 | 32 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Делян Тодоров | 6 | 7 | 5 | 0 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Нападатели | ||||||||||||
![]() |
Станимир Стоичков | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Митко Стоименов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Александър Димитров | 21 | 11 | 2 | 0 | 34 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Тодор Кисьов | 14 | 4 | 5 | 3 | 24 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Велислав Ратимисон | 26 |
![]() |
Станислав Янков | 21 |
![]() |
Александър Димитров | 21 |
![]() |
Камен Келешев | 19 |
![]() |
Ангел Талев | 18 |
![]() |
Иван Ботев | 17 |
![]() |
Атанас Герцов | 17 |
![]() |
Тодор Кисьов | 14 |
![]() |
Марио Павлов | 14 |
![]() |
Цветомир Огорялков | 14 |
![]() |
Йордан Йотов | 13 |
![]() |
Иван Тодоров | 9 |
![]() |
Делян Тодоров | 6 |
![]() |
Теодор Крчев | 3 |
![]() |
Станимир Стоичков | 3 |
![]() |
Стоян Добрев | 1 |
![]() |
Митко Стоименов | 0 |