Година на създаване: | 2023 |
Отговорник: | Христо Кафтанов |
Брой играчи: | 26 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9 | 19 | 9 | 7 | 79 | 46 | 20 | 0 | 0 | 90 | 0 | 45 |
01.10.2023 00:00 от 15:00 ч. | 1 КРЪГ | ZOBELE | 2:5 | Akkodis Bulgaria | Победа |
08.10.2023 00:00 от 14:00 ч. | 2 КРЪГ | Akkodis Bulgaria | 0:5 | Сенсата Технолоджис | Служебен |
13.10.2023 00:00 от 19:00 ч. | 3 КРЪГ | BTL Industries | 12:0 | Akkodis Bulgaria | Загуба |
22.10.2023 00:00 от 16:00 ч. | 4 КРЪГ | Akkodis Bulgaria | 1:2 | TELUS International | Загуба |
29.10.2023 00:00 от 13:00 ч. | 5 КРЪГ | Латекоер | 6:1 | Akkodis Bulgaria | Загуба |
05.11.2023 00:00 от 14:00 ч. | 6 КРЪГ | Akkodis Bulgaria | 6:8 | VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG | Загуба |
12.11.2023 00:00 от 14:00 ч. | 7 КРЪГ | ММ | 4:6 | Akkodis Bulgaria | Победа |
24.11.2023 00:00 от 20:00 ч. | 8 КРЪГ | Akkodis Bulgaria | 0:5 | VP BRANDS INTERNATIONAL | Служебен |
26.11.2023 00:00 от 14:00 ч. | 9 КРЪГ | DraftKings | 5:0 | Akkodis Bulgaria | Служебен |
Днес от 13:00 ч. | 10 КРЪГ | Akkodis Bulgaria | -:- | Gamma Sports | Предстоящ |
10.12.2023 00:00 от 16:00 ч. | 11 КРЪГ | Интер Карс Пловдив | -:- | Akkodis Bulgaria | Предстоящ |
06.01.2024 00:00 от 16:00 ч. | 12 КРЪГ | Akkodis Bulgaria | -:- | Зелени Такси | Предстоящ |
13.01.2024 00:00 от 16:00 ч. | 13 КРЪГ | Akkodis Bulgaria | -:- | Маджистър Хидравликс | Предстоящ |
20.01.2024 00:00 от 16:00 ч. | 14 КРЪГ | Strypes | -:- | Akkodis Bulgaria | Предстоящ |
27.01.2024 00:00 от 16:00 ч. | 15 КРЪГ | Akkodis Bulgaria | -:- | Hanon Systems | Предстоящ |
03.02.2024 00:00 от 16:00 ч. | 16 КРЪГ | АББ България | -:- | Akkodis Bulgaria | Предстоящ |
10.02.2024 00:00 от 16:00 ч. | 17 КРЪГ | Akkodis Bulgaria | -:- | Либхер | Предстоящ |
17.02.2024 00:00 от 16:00 ч. | 18 КРЪГ | Либхер | -:- | Akkodis Bulgaria | Предстоящ |
24.02.2024 00:00 от 16:00 ч. | 19 КРЪГ | Akkodis Bulgaria | -:- | АББ България | Предстоящ |
02.03.2024 00:00 от 16:00 ч. | 20 КРЪГ | Hanon Systems | -:- | Akkodis Bulgaria | Предстоящ |
09.03.2024 00:00 от 16:00 ч. | 21 КРЪГ | Akkodis Bulgaria | -:- | Strypes | Предстоящ |
16.03.2024 00:00 от 16:00 ч. | 22 КРЪГ | Маджистър Хидравликс | -:- | Akkodis Bulgaria | Предстоящ |
23.03.2024 00:00 от 16:00 ч. | 23 КРЪГ | Зелени Такси | -:- | Akkodis Bulgaria | Предстоящ |
30.03.2024 00:00 от 16:00 ч. | 24 КРЪГ | Akkodis Bulgaria | -:- | Интер Карс Пловдив | Предстоящ |
06.04.2024 00:00 от 16:00 ч. | 25 КРЪГ | Gamma Sports | -:- | Akkodis Bulgaria | Предстоящ |
13.04.2024 00:00 от 16:00 ч. | 26 КРЪГ | Akkodis Bulgaria | -:- | DraftKings | Предстоящ |
20.04.2024 00:00 от 16:00 ч. | 27 КРЪГ | VP BRANDS INTERNATIONAL | -:- | Akkodis Bulgaria | Предстоящ |
27.04.2024 00:00 от 16:00 ч. | 28 КРЪГ | Akkodis Bulgaria | -:- | ZOBELE | Предстоящ |
04.05.2024 00:00 от 16:00 ч. | 29 КРЪГ | VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG | -:- | Akkodis Bulgaria | Предстоящ |
11.05.2024 00:00 от 16:00 ч. | 30 КРЪГ | Akkodis Bulgaria | -:- | Латекоер | Предстоящ |
18.05.2024 00:00 от 16:00 ч. | 31 КРЪГ | TELUS International | -:- | Akkodis Bulgaria | Предстоящ |
25.05.2024 00:00 от 16:00 ч. | 32 КРЪГ | Akkodis Bulgaria | -:- | BTL Industries | Предстоящ |
01.06.2024 00:00 от 16:00 ч. | 33 КРЪГ | Сенсата Технолоджис | -:- | Akkodis Bulgaria | Предстоящ |
Позиция | Име |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Вратари | ||||||||||||
![]() |
Андрю Уилкинсън | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Димитър Грозданов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Борис Лауверс | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
![]() |
Илиян Петков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитници | ||||||||||||
![]() |
Харалд Плох | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Георги Кантарян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Пламен Ботев | 4 | 2 | 4 | 2 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Симеон Маринов | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Кристиян Талин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Петър Ангелов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитници | ||||||||||||
![]() |
Гергана Дреновска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Стефан Шемов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Станимир Карев | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Христо Кафтанов | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Георги Савов | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Невърдин Соилихи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападатели | ||||||||||||
![]() |
Марин Говедарски | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Райс Дъглас | 6 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Тихомир Георгиев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Денис Стефанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Недислав Иванов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Стефан Валентинов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Ванеса Лалева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Кун Бергманс | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Емил Гърдев | 4 | 10 | 5 | 2 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Борис Маринов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |