Година на създаване: | 2015 |
Отговорник: | Любомир Линкин |
Брой играчи: | 21 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9 | 43 | 27 | 14 | 142 | 108 | 42 | 1 | 0 | 109 | 0 | 78 |
01.10.2023 00:00 от 15:00 ч. | 1 КРЪГ | TELUS International | 1:1 | Hanon Systems | Равенство |
08.10.2023 00:00 от 15:00 ч. | 2 КРЪГ | Hanon Systems | 6:3 | АББ България | Победа |
22.10.2023 00:00 от 16:00 ч. | 4 КРЪГ | Hanon Systems | 10:0 | ММ | Победа |
29.10.2023 00:00 от 15:00 ч. | 5 КРЪГ | Сенсата Технолоджис | 4:1 | Hanon Systems | Загуба |
05.11.2023 00:00 от 15:00 ч. | 6 КРЪГ | Hanon Systems | 4:3 | BTL Industries | Победа |
12.11.2023 00:00 от 15:00 ч. | 7 КРЪГ | Hanon Systems | 4:3 | Зелени Такси | Победа |
17.11.2023 00:00 от 20:00 ч. | 3 КРЪГ | Либхер | 7:3 | Hanon Systems | Загуба |
19.11.2023 00:00 от 15:00 ч. | 8 КРЪГ | Hanon Systems | 10:3 | Латекоер | Победа |
26.11.2023 00:00 от 15:00 ч. | 9 КРЪГ | VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG | 2:5 | Hanon Systems | Победа |
Днес от 12:00 ч. | 10 КРЪГ | Hanon Systems | -:- | ZOBELE | Предстоящ |
10.12.2023 00:00 от 16:00 ч. | 11 КРЪГ | VP BRANDS INTERNATIONAL | -:- | Hanon Systems | Предстоящ |
06.01.2024 00:00 от 16:00 ч. | 12 КРЪГ | Hanon Systems | -:- | DraftKings | Предстоящ |
13.01.2024 00:00 от 16:00 ч. | 13 КРЪГ | Gamma Sports | -:- | Hanon Systems | Предстоящ |
20.01.2024 00:00 от 16:00 ч. | 14 КРЪГ | Hanon Systems | -:- | Интер Карс Пловдив | Предстоящ |
27.01.2024 00:00 от 16:00 ч. | 15 КРЪГ | Akkodis Bulgaria | -:- | Hanon Systems | Предстоящ |
03.02.2024 00:00 от 16:00 ч. | 16 КРЪГ | Hanon Systems | -:- | Маджистър Хидравликс | Предстоящ |
10.02.2024 00:00 от 16:00 ч. | 17 КРЪГ | Strypes | -:- | Hanon Systems | Предстоящ |
17.02.2024 00:00 от 16:00 ч. | 18 КРЪГ | Hanon Systems | -:- | Strypes | Предстоящ |
24.02.2024 00:00 от 16:00 ч. | 19 КРЪГ | Маджистър Хидравликс | -:- | Hanon Systems | Предстоящ |
02.03.2024 00:00 от 16:00 ч. | 20 КРЪГ | Hanon Systems | -:- | Akkodis Bulgaria | Предстоящ |
09.03.2024 00:00 от 16:00 ч. | 21 КРЪГ | Интер Карс Пловдив | -:- | Hanon Systems | Предстоящ |
16.03.2024 00:00 от 16:00 ч. | 22 КРЪГ | Hanon Systems | -:- | Gamma Sports | Предстоящ |
23.03.2024 00:00 от 16:00 ч. | 23 КРЪГ | DraftKings | -:- | Hanon Systems | Предстоящ |
30.03.2024 00:00 от 16:00 ч. | 24 КРЪГ | Hanon Systems | -:- | VP BRANDS INTERNATIONAL | Предстоящ |
06.04.2024 00:00 от 16:00 ч. | 25 КРЪГ | ZOBELE | -:- | Hanon Systems | Предстоящ |
13.04.2024 00:00 от 16:00 ч. | 26 КРЪГ | Hanon Systems | -:- | VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG | Предстоящ |
20.04.2024 00:00 от 16:00 ч. | 27 КРЪГ | Латекоер | -:- | Hanon Systems | Предстоящ |
27.04.2024 00:00 от 16:00 ч. | 28 КРЪГ | Hanon Systems | -:- | TELUS International | Предстоящ |
04.05.2024 00:00 от 16:00 ч. | 29 КРЪГ | BTL Industries | -:- | Hanon Systems | Предстоящ |
11.05.2024 00:00 от 16:00 ч. | 30 КРЪГ | Hanon Systems | -:- | Сенсата Технолоджис | Предстоящ |
18.05.2024 00:00 от 16:00 ч. | 31 КРЪГ | ММ | -:- | Hanon Systems | Предстоящ |
25.05.2024 00:00 от 16:00 ч. | 32 КРЪГ | Hanon Systems | -:- | Либхер | Предстоящ |
01.06.2024 00:00 от 16:00 ч. | 33 КРЪГ | АББ България | -:- | Hanon Systems | Предстоящ |
Позиция | Име |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Вратари | ||||||||||||
![]() |
Любомир Линкин | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 |
Защитници | ||||||||||||
![]() |
Бойко Дунков | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Цанко Жулев | 7 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитници | ||||||||||||
|
Мирослав Кайряков | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Рангел Кордов | 8 | 12 | 4 | 2 | 33 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Румен Сталев | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Стойчо Бойчев | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Борис Кацаров | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Едуард Башев | 3 | 4 | 1 | 2 | 16 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Вилиян Людмилов | 7 | 7 | 1 | 3 | 17 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Георги Бушев | 7 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Павел Апостолов | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Сергей Плахтий | 8 | 5 | 5 | 1 | 14 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
Александър Боргоджийски 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Рангел Ненов | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападатели | ||||||||||||
![]() |
Димитър Тонов | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
![]() |
Георги Якимов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Димитър Куманов | 9 | 1 | 2 | 3 | 15 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Христо Кардашев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Златан Иванов | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Лъчезар Лютаков | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |