Година на създаване: | 2021 |
Отговорник: | Розалин Карпаров |
Брой играчи: | 20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
27 | 90 | 50 | 40 | 323 | 195 | 50 | 3 | 1 | 231 | 4 | 154 |
27.09.2024 00:00 от 20:00 ч. | 1 КРЪГ | Willi Elbe | 7:2 | ZOBELE | Загуба |
11.10.2024 00:00 от 19:00 ч. | 3 КРЪГ | ZOBELE | 3:3 | АББ България | Равенство |
27.10.2024 00:00 от 12:00 ч. | 5 КРЪГ | ZOBELE | 9:5 | Латекоер | Победа |
01.11.2024 00:00 от 19:00 ч. | 4 КРЪГ | Зелени Такси | 13:4 | ZOBELE | Загуба |
10.11.2024 00:00 от 12:00 ч. | 7 КРЪГ | ZOBELE | 3:4 | Маджистър Хидравликс | Загуба |
15.11.2024 00:00 от 19:00 ч. | 6 КРЪГ | Либхер | 16:3 | ZOBELE | Загуба |
17.11.2024 00:00 от 12:00 ч. | 8 КРЪГ | ММ | 5:13 | ZOBELE | Победа |
24.11.2024 00:00 от 16:00 ч. | 9 КРЪГ | ZOBELE | 9:10 | Сенсата Технолоджис | Загуба |
29.11.2024 00:00 от 21:00 ч. | 2 КРЪГ | ZOBELE | 4:5 | Delasport | Загуба |
01.12.2024 00:00 от 16:00 ч. | 10 КРЪГ | Akkodis Bulgaria | 3:9 | ZOBELE | Победа |
08.12.2024 00:00 от 12:00 ч. | 11 КРЪГ | ZOBELE | 1:4 | BTL Industries | Загуба |
15.12.2024 00:00 от 13:00 ч. | 12 КРЪГ | FC DraftKings | 5:0 | ZOBELE | Служебен |
12.01.2025 00:00 от 12:00 ч. | 13 КРЪГ | ZOBELE | 3:12 | Gamma Sports | Загуба |
17.01.2025 00:00 от 19:00 ч. | 14 КРЪГ | Hanon Systems | 7:2 | ZOBELE | Загуба |
02.02.2025 00:00 от 12:00 ч. | 16 КРЪГ | TELUS Digital | 7:4 | ZOBELE | Загуба |
09.02.2025 00:00 от 14:00 ч. | 17 КРЪГ | ZOBELE | 0:5 | VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG | Служебен |
16.02.2025 00:00 от 11:00 ч. | 1 Кръг Купа | ZOBELE | 1:9 | Delasport | Загуба |
21.02.2025 00:00 от 21:00 ч. | 15 КРЪГ | ZOBELE | 4:11 | ICT Strypes | Загуба |
23.02.2025 00:00 от 11:00 ч. | 18 КРЪГ | ZOBELE | 0:5 | Delasport | Служебен |
02.03.2025 00:00 от 12:00 ч. | 25 КРЪГ | ZOBELE | 0:5 | ICT Strypes | Служебен |
09.03.2025 00:00 от 12:00 ч. | 19 КРЪГ | АББ България | 7:1 | ZOBELE | Загуба |
16.03.2025 00:00 от 20:00 ч. | 20 КРЪГ | Akkodis Bulgaria | 0:5 | ZOBELE | Служебен |
30.03.2025 00:00 от 12:00 ч. | 22 КРЪГ | Маджистър Хидравликс | 5:4 | ZOBELE | Загуба |
06.04.2025 00:00 от 12:00 ч. | 23 КРЪГ | Латекоер | 5:6 | ZOBELE | Победа |
11.04.2025 00:00 от 19:00 ч. | 21 КРЪГ | ММ | 9:4 | ZOBELE | Загуба |
13.04.2025 00:00 от 15:00 ч. | 26 КРЪГ | ZOBELE | 3:10 | Сенсата Технолоджис | Загуба |
11.05.2025 00:00 от 12:00 ч. | 24 КРЪГ | ZOBELE | 2:4 | TELUS Digital | Загуба |
Позиция | Име |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Вратари | ||||||||||||
![]() |
Даниел Ангелов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Мюмюн Хасан | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 |
Защитници | ||||||||||||
![]() |
Даниел Костов | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
Красимир Рангелов | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Любен Любенов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Зекир Шакир | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Тенчо Тодоров | 21 | 9 | 6 | 3 | 23 | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 |
![]() |
Георги Петров | 13 | 6 | 3 | 2 | 22 | 11 | 5 | 0 | 0 | 54 | 1 |
![]() |
Хари Нигохосян | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 62 | 0 |
![]() |
Атанас Вълков | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 |
Полузащитници | ||||||||||||
![]() |
Гюрсес Шабан | 9 | 6 | 2 | 1 | 27 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Калин Вътев | 6 | 5 | 2 | 0 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Венцислав Козов | 8 | 9 | 3 | 5 | 35 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Владимир Огнянов | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Емран Кенан | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападатели | ||||||||||||
![]() |
Нейчо Тонев | 7 | 4 | 3 | 2 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Хасан Рамадан | 18 | 10 | 8 | 7 | 35 | 35 | 4 | 0 | 0 | 30 | 1 |
![]() |
Христо Георгиев | 16 | 13 | 8 | 3 | 49 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Александър Пайталов | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 0 |
![]() |
Димитър Колев | 17 | 22 | 9 | 15 | 77 | 46 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |