| Място | Отбор | Последни 5 мача | M | П | Р | З | Г.Р | Точки |
| 1 | FC DraftKings | П П П П П | 10 | 10 | 0 | 0 | 98:18 (80) | 30 |
| 2 | Gamma Sports | П П П П П | 10 | 9 | 0 | 1 | 98:41 (57) | 27 |
| 3
|
Либхер | П П П П З | 10 | 8 | 0 | 2 | 75:34 (41) | 24 |
| 4 | BTL Industries | З П П П П | 11 | 7 | 1 | 3 | 62:45 (17) | 22 |
| 5 | Мexon | П Р З П З | 11 | 6 | 1 | 4 | 57:74 (-17) | 19 |
| 6 | Сенсата Технолоджис | П П П З З | 11 | 6 | 0 | 5 | 72:68 (4) | 18 |
| 7 | VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG | З З П П П | 12 | 6 | 0 | 6 | 47:57 (-10) | 18 |
| 8 | Willi Elbe | З П З З П | 10 | 4 | 0 | 6 | 43:60 (-17) | 12 |
| 9 | ICT Strypes | Р З З П З | 9 | 3 | 1 | 5 | 29:35 (-6) | 10 |
| 10
|
АББ България | З Р З З З | 10 | 3 | 1 | 6 | 38:51 (-13) | 10 |
| 11 | ZOBELE | З З З З П | 11 | 2 | 0 | 9 | 57:93 (-36) | 6 |
| 12 | TELUS Digital | З З З З З | 10 | 1 | 0 | 9 | 42:80 (-38) | 3 |
| 13 | GTM | З П З З З | 11 | 1 | 0 | 10 | 39:101 (-62) | 3 |