0:1
|
Голове |
||
0 |
|
1 |
Греди |
||
0 |
|
0 |
Точни удари |
||
6 |
|
6 |
Неточни удари |
||
8 |
|
5 |
Нарушения |
||
0 |
|
4 |
Корнери |
||
4 |
|
9 |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Божидар Христев | x | x | x | x | x | x | |
8 | Росен Янев | x | x | 5 | 3 | 2 | 8 | |
11 | Светослав Гьонев | x | x | 2 | 1 | 1 | x | |
22 | Йордан Александров | x | x | 2 | x | 2 | 8 | |
93 | Ивайло Гошев | x | x | 2 | 1 | 1 | x | |
999 | Мартин Божанов | x | x | 3 | 1 | 2 | x |
Първо полувреме | ||
---|---|---|
0:1 | ||
0:2 | ||
Второ полувреме | ||
0:3 | ||
0:4 | ||
0:5 | ||
0:6 | №21 Брайков 34' | |
0:7 | ||
0:8 | ||
0:9 | ||
0:10 | ||
0:11 | ||
0:12 |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Людмил Милев | 2 | x | 7 | 4 | 3 | x | |
21 | Атанас Брайков | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | x |