|   | 
			                        
			                        					                        	4:6				                        			                        
			                    				                		
			                											
																		
									
			                		
			                		
			                     |   | 
| Голове | ||
| 3 |  | 6 | 
| Греди | ||
| 0 |  | 0 | 
| Точни удари | ||
| 17 |  | 25 | 
| Неточни удари | ||
| 5 |  | 13 | 
| Нарушения | ||
| 9 |  | 12 | 
| Корнери | ||
| 0 |  | 0 | 
| Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Стоян Гроицов | x | x | x | x | x | 13 | 
| 4 |   | Костадин Гроицов | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | x | 
| 8 |   | Румен Добрев | x | x | 3 | 3 | x | x | 
| 11 |   | Аспарух Дардов | x | 1 | 1 | x | 1 | x | 
| 17 |   | Димитър Ангелов | x | 3 | 5 | 4 | 1 | x | 
| 21 |   | Йордан Симонов | x | x | 1 | 1 | x | x | 
| 77 |   | Асен Гашаров | x | 2 | 1 | x | 1 | x | 
| Първо полувреме | ||
|---|---|---|
| 6'  №4 Гроицов | 1:0 | |
| 9'  №4 Гроицов | 2:0 | |
| №5 Божиков  16' | ||
| 21'  №77 Гашаров | ||
| 2:1 | №7 Петков  23' | |
| Второ полувреме | ||
| 2:2 | ||
| 2:3 | №5 Божиков  30' | |
| 2:4 | №2 Христев  31' | |
| 2:5 | №2 Христев  40' | |
| 2:6 | №6 Павлов  46' | |
| 47'  №4 Гроицов | ||
| 2:7 | №5 Божиков  48' | |
| 50'  №8 Добрев | 3:7 | |
 Гол
                                    Гол
                                     Жълт К.
                                    Жълт К.
                                     Червен К.
                                    Червен К.
                                     Авто Гол
                                    Авто Гол
                                | Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Красимир Стоянов | x | x | x | x | x | 14 | 
| 2 |   | Радослав Христев | 2 | 4 | 8 | 6 | 2 | x | 
| 4 |   | Янко Трифонов | x | x | 1 | x | 1 | x | 
| 5 |   | Никола Божиков | 2 | 4 | 14 | 8 | 6 | x | 
| 6 |   | Иван Павлов | x | 3 | 8 | 5 | 3 | x | 
| 7 |   | Костадин Петков | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | x | 
| 16 |   | Тодор Тодоров | x | x | x | x | x | x |