Голове |
||
6 |
|
0 |
Греди |
||
0 |
|
0 |
Точни удари |
||
26 |
|
6 |
Неточни удари |
||
18 |
|
4 |
Нарушения |
||
5 |
|
3 |
Корнери |
||
14 |
|
5 |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тони Василев Димитров | x | x | x | x | x | 12 | |
3 | Александър Костадинов Кънев | x | 1 | 4 | 4 | x | x | |
7 | Иван Николов Георгиев | 1 | x | 2 | 2 | x | x | |
8 | Алекс Спасов Георгиев | x | 3 | 11 | 4 | 7 | x | |
6 | Христо Георгиев | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | x | |
11 | Христо Бориславов Мирчев | x | x | 9 | 7 | 2 | x | |
17 | Тони Иванов Георгиев | 1 | x | 9 | 5 | 4 | x |
Първо полувреме | ||
---|---|---|
2' №11 Мирчев | 1:0 | |
1:1 | ||
15' №11 Мирчев | 2:1 | |
2:2 | ||
18' №6 Костадинов Кънев | 3:2 | |
Второ полувреме | ||
26' №11 Мирчев | 4:2 | |
31' №11 Мирчев | 5:2 | |
5:3 | ||
43' №8 Георгиев | 6:3 | |
45' №8 Георгиев | ||
6:4 |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Георги Латев | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | x | |
18 | Георги Иванов | x | 1 | x | x | x | x |