2:0
|
Голове |
||
2 |
|
0 |
Греди |
||
0 |
|
1 |
Точни удари |
||
13 |
|
2 |
Неточни удари |
||
15 |
|
2 |
Нарушения |
||
12 |
|
3 |
Корнери |
||
10 |
|
6 |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ивайло Димитров | x | x | x | x | x | x | |
6 | Йордан Хърков | x | 1 | 8 | 5 | 3 | x | |
7 | Георги Илиев | x | 3 | 5 | x | 5 | x | |
8 | Димитър Христев | x | x | x | x | x | x | |
11 | Димитър Ервенлиев | x | x | x | x | x | x | |
13 | Петър Ангелов | x | 5 | 5 | 4 | 1 | x | |
14 | Ангел Стаменкович | x | x | x | x | x | x | |
18 | Илия Димитров | x | x | x | x | x | 6 | |
22 | Янко Шинлаков | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | x | |
99 | Недялко Трендафилов | x | x | 4 | 1 | 3 | x |
Първо полувреме | ||
---|---|---|
3' №13 Ангелов | 1:0 | |
16' №13 Ангелов | 2:0 | |
Второ полувреме | ||
28' №7 Илиев | ||
2:1 |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Дейвид Димитров | x | 1 | 3 | 1 | 2 | x | |
8 | Румен Каравълев | x | 1 | x | x | x | x | |
9 | Веселин Тошев | x | x | x | x | x | x | |
20 | Марио Валентинов | x | 1 | 1 | 1 | x | x |