20:6

Съотношение

Голове

20
77.0%
23.0%
6

Греди

5
100.0%
0.0%
0

Точни удари

46
77.0%
23.0%
14

Неточни удари

11
55.0%
45.0%
9

Нарушения

0
50.0%
50.0%
0

Корнери

15
79.0%
21.0%
4
Статистика Асистенции Фаулове Удари Точни Неточни Спасявания
17 Иво Колев 1 x 11 8 3 x
3 Кристиян Тимов 2 x 6 5 1 x
4 Илия Маринчешки 1 x 2 2 x x
9 Марин Неделчев 4 x 18 16 2 x
10 Милен Манчев 4 x 9 8 1 x
18 Димитър Ангелов x x 7 3 4 x
20 Костадин Манчев 1 x 4 4 x 8
Първо полувреме
2' №0 Колев 1:0
2' №0 Колев 2:0
6' №10 Манчев 3:0
9' №0 Колев 4:0
11' №9 Неделчев 5:0
12' №10 Манчев 6:0
12' №9 Неделчев 7:0
13' №0 Колев 8:0
14' №10 Манчев 9:0
17' №9 Неделчев 10:0
20' №9 Неделчев 11:0
11:1 №24 Стоименов 23'
25' №10 Манчев 12:1
Второ полувреме
28' №3 Тимов 13:1
13:2 №24 Стоименов 29'
32' №9 Неделчев 14:2
14:3 №99 Гърдев 32'
34' №4 Маринчешки 15:3
35' №20 Манчев 16:3
36' №3 Тимов 17:3
36' №9 Неделчев 18:3
37' №9 Неделчев 19:3
19:4 №24 Стоименов 39'
19:5 №24 Стоименов 42'
19:6 №1 Ратимисон 46'
46' №9 Неделчев 20:6
Статистика Асистенции Фаулове Удари Точни Неточни Спасявания
1 Велислав Ратимисон 1 x 6 3 3 x
3 Ангел Талев x x x x x x
12 Станислав Янков x x 3 1 2 x
23 Александър Димитров 1 x 1 1 x x
24 Митко Стоименов x x 7 5 2 x
29 Диан Георгиев x x 4 3 1 x
99 Радостин Гърдев x x 2 1 1 26