14:7

Съотношение

Голове

14
67.0%
33.0%
7

Греди

3
75.0%
25.0%
1

Точни удари

29
64.0%
36.0%
16

Неточни удари

20
53.0%
47.0%
18

Нарушения

2
100.0%
0.0%
0

Корнери

6
33.0%
67.0%
12
Статистика Асистенции Фаулове Удари Точни Неточни Спасявания
1 Пламен Иванов x x x x x 8
2 Стефан Бойчев 2 1 1 1 x x
3 Станимир Стойчев 4 x 5 3 2 x
10 Марио Иванов 1 x 11 7 4 x
23 Георги Балев 1 x 13 9 4 x
66 Андреян Братоев 1 x 14 8 6 x
96 Ангел Моллов 1 1 5 1 4 x
Първо полувреме
2' №66 Братоев 1:0
4' №3 Стойчев 2:0
9' №23 Балев 3:0
9' №23 Балев 4:0
13' №3 Стойчев 5:0
5:1 №1 Хасан 18'
5:2 №1 Хасан 19'
20' №23 Балев 6:2
22' №66 Братоев 7:2
Второ полувреме
30' №10 Иванов 8:2
30' №10 Иванов 9:2
34' №96 Моллов 10:2
10:3 №39 Тонев 35'
10:4 №3 Петров 37'
37' №66 Братоев 11:4
11:5 №32 Вълков 41'
46' №23 Балев 12:5
46' №66 Братоев 13:5
13:6 №3 Петров 47'
13:7 №32 Вълков 48'
49' №66 Братоев 14:7
Статистика Асистенции Фаулове Удари Точни Неточни Спасявания
1 Мюмюн Хасан 1 x 16 5 11 x
3 Георги Петров x x 7 5 2 x
17 Хасан Рамадан 2 x 3 2 1 7
32 Атанас Вълков 1 x 6 3 3 7
39 Нейчо Тонев x x 2 1 1 x