1:4
|
Голове |
||
1 |
|
4 |
Греди |
||
1 |
|
1 |
Точни удари |
||
9 |
|
12 |
Неточни удари |
||
7 |
|
10 |
Нарушения |
||
4 |
|
1 |
Корнери |
||
3 |
|
10 |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стоян Гроицов | x | x | x | x | x | 7 | |
4 | Костадин Гроицов | x | 1 | 3 | 2 | 1 | x | |
8 | Румен Добрев | x | 1 | 2 | 2 | x | x | |
11 | Аспарух Дардов | x | x | x | x | x | x | |
14 | Светослав Раев | x | 2 | 5 | 3 | 2 | x | |
19 | Рангел Тотов | x | x | x | x | x | x | |
21 | Йордан Симонов | 1 | x | 5 | 1 | 4 | x | |
77 | Асен Гашаров | x | x | 1 | 1 | x | x |
Първо полувреме | ||
---|---|---|
4' №14 Раев | 1:0 | |
1:1 | №23 Марудов 6' | |
1:2 | №11 Чочев 8' | |
№11 Чочев 11' | ||
1:3 | №11 Чочев 18' | |
Второ полувреме | ||
1:4 | ||
1:5 | ||
1:6 | №22 Видев 39' | |
1:7 | ||
1:8 | ||
1:9 | ||
1:10 | ||
1:11 | ||
1:12 |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Тони Чочев | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | x | |
17 | Стилян Христов | x | x | 4 | 2 | 2 | x | |
22 | Милко Видев | 1 | x | 6 | 3 | 3 | x | |
23 | Стоян Марудов | 1 | x | 6 | 3 | 3 | x |