|   | 
			                        
			                        					                        	5:5				                        			                        
			                    				                		
			                											
																		
									
			                		
			                		
			                     |   | 
| Голове | ||
| 5 |  | 5 | 
| Греди | ||
| 0 |  | 0 | 
| Точни удари | ||
| 18 |  | 19 | 
| Неточни удари | ||
| 13 |  | 6 | 
| Нарушения | ||
| 4 |  | 2 | 
| Корнери | ||
| 3 |  | 7 | 
| Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |  | Любомир Паралингов | x | x | x | x | x | x | 
| 7 |   | Павел Кацаров | x | 2 | 8 | 7 | 1 | x | 
| 8 |   | Деян Даскалов | x | x | 1 | x | 1 | x | 
| 9 |   | Петър Георгиев Котларов | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | x | 
| 10 |   | Ташо Георгиев | x | x | 5 | 1 | 4 | x | 
| 11 |   | Пламен Самарджиев | x | 1 | 3 | 1 | 2 | x | 
| Първо полувреме | ||
|---|---|---|
| 1'  №9 Котларов | 1:0 | |
| 1:1 | №99 Карев  7' | |
| 9'  №7 Кацаров | 2:1 | |
| 2:2 | №16 Царов  15' | |
| 21'  №7 Кацаров | 3:2 | |
| Второ полувреме | ||
| 3:3 | №6 Царов  35' | |
| 38'  №7 Кацаров | 4:3 | |
| 4:4 | №99 Карев  42' | |
| 4:5 | №23 Мишев  44' | |
| 46'  №7 Кацаров | 5:5 | |
 Гол
                                    Гол
                                     Жълт К.
                                    Жълт К.
                                     Червен К.
                                    Червен К.
                                     Авто Гол
                                    Авто Гол
                                | Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Иван Цветков | x | x | x | x | x | x | 
| 5 |   | Данаил Филипов Данчев | x | x | x | x | x | x | 
| 6 |   | Стефан Царов | x | 1 | 6 | 3 | 3 | x | 
| 11 |   | Георги Коков | x | x | 2 | 2 | x | x | 
| 16 |   | Ивайло Царов | x | x | 5 | 5 | x | x | 
| 23 |   | Рангел Мишев | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | x | 
| 99 |   | Христо Карев | 1 | x | 8 | 7 | 1 | x |