0:1
|
Голове |
||
0 |
|
1 |
Греди |
||
0 |
|
0 |
Точни удари |
||
5 |
|
5 |
Неточни удари |
||
7 |
|
3 |
Нарушения |
||
4 |
|
0 |
Корнери |
||
7 |
|
7 |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Стефан Царов | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | x | |
8 | Ивайло Царов | 1 | x | 2 | x | 2 | 6 | |
23 | Рангел Мишев | x | x | x | x | x | x | |
24 | Драгомир Николов | x | 1 | 2 | 1 | 1 | x | |
42 | Атанас Хаджидимитров | x | x | 3 | 1 | 2 | 9 |
Първо полувреме | ||
---|---|---|
0:1 | ||
0:2 | ||
0:3 | №10 Милев 22' | |
Второ полувреме | ||
0:4 | ||
0:5 | ||
0:6 | ||
0:7 | ||
0:8 |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Румен Милчев Милев | x | x | x | x | x | x | |
10 | Людмил Милев | x | x | 4 | 4 | x | x | |
13 | Стоян Георгиев | 2 | x | 2 | x | 2 | x | |
21 | Атанас Брайков | x | x | 2 | 1 | 1 | x |