1:4
|
Голове |
||
1 |
|
4 |
Греди |
||
0 |
|
3 |
Точни удари |
||
6 |
|
9 |
Неточни удари |
||
3 |
|
8 |
Нарушения |
||
1 |
|
2 |
Корнери |
||
4 |
|
7 |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктор Атанасов | x | 1 | x | x | x | 12 | |
4 | Николай Иванов | x | x | x | x | x | x | |
14 | Пеньо Даскалов | x | x | 5 | 3 | 2 | x | |
23 | Трифон Пенев | x | x | 4 | 3 | 1 | x |
Първо полувреме | ||
---|---|---|
0:1 | ||
1:1 | ||
1:2 | ||
1:3 | ||
1:4 | №14 Якимов 22' | |
25' №14 Даскалов | 2:4 | |
Второ полувреме | ||
2:5 | ||
2:6 | №14 Якимов 35' | |
2:7 | №95 Тонов 39' | |
2:8 | №14 Якимов 45' | |
2:9 |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Георги Якимов | x | x | 9 | 6 | 3 | x | |
30 | Лъчезар Лютаков | x | 1 | 3 | x | 3 | x | |
88 | Любомир Линкин | x | x | x | x | x | 8 | |
95 | Димитър Тонов | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | x |