0:10
|
Голове |
||
0 |
|
10 |
Греди |
||
0 |
|
2 |
Точни удари |
||
0 |
|
18 |
Неточни удари |
||
0 |
|
4 |
Нарушения |
||
1 |
|
3 |
Корнери |
||
1 |
|
9 |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктор Атанасов | x | 1 | x | x | x | 15 | |
4 | Николай Иванов | 1 | x | x | x | x | x | |
5 | Петър Аланджийски | x | x | x | x | x | x |
Първо полувреме | ||
---|---|---|
0:1 | ||
0:2 | ||
0:3 | №999 Учиков 7' | |
0:4 | №999 Учиков 11' | |
0:5 | ||
0:6 | №2 Димитров 15' | |
0:7 | №2 Димитров 19' | |
0:8 | №8 Христев 19' | |
0:9 | №2 Димитров 25' | |
Второ полувреме | ||
0:10 | ||
0:11 | №2 Димитров 27' | |
0:12 | №999 Учиков 29' | |
0:13 | ||
0:14 | №999 Учиков 32' | |
0:15 | ||
0:16 | ||
0:17 | ||
0:18 | ||
0:19 | ||
0:20 | ||
0:21 | №2 Димитров 41' | |
0:22 |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ивайло Димитров | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | x | |
8 | Димитър Христев | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | x | |
13 | Петър Ангелов | x | x | x | x | x | 2 | |
19 | Янко Куватлиев | x | x | x | x | x | x | |
99 | Недялко Трендафилов | x | x | x | x | x | x | |
999 | Стефан Учиков | 2 | x | 8 | 8 | x | x |