0:9
|
Голове |
||
0 |
|
0 |
Греди |
||
0 |
|
0 |
Точни удари |
||
1 |
|
1 |
Неточни удари |
||
2 |
|
4 |
Нарушения |
||
3 |
|
0 |
Корнери |
||
0 |
|
0 |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Мирослав Стаменов | x | 1 | x | x | x | x | |
10 | Петър Плачков | x | 1 | 2 | 1 | 1 | x | |
12 | Петър Динев | x | x | x | x | x | 15 | |
14 | Веселин Чолаков | x | 1 | 1 | x | 1 | x |
Първо полувреме | ||
---|---|---|
0:1 | ||
0:2 | ||
0:3 | ||
0:4 | ||
0:5 | ||
Второ полувреме | ||
0:6 | ||
0:7 | ||
0:8 | ||
0:9 |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иван Цветков | x | x | x | x | x | x | |
42 | Атанас Хаджидимитров | x | x | 5 | 1 | 4 | x |