|   | 
			                        
			                        					                        	5:7				                        			                        
			                    				                		
			                											
																		
									
			                		
			                		
			                     |   | 
| Голове | ||
| 2 |  | 6 | 
| Греди | ||
| 0 |  | 2 | 
| Точни удари | ||
| 9 |  | 14 | 
| Неточни удари | ||
| 2 |  | 11 | 
| Нарушения | ||
| 2 |  | 5 | 
| Корнери | ||
| 0 |  | 0 | 
| Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Стоян Гроицов | x | x | x | x | x | 4 | 
| 7 |   | Йордан Айвазов | x | x | 1 | x | 1 | x | 
| 8 |   | Румен Добрев | x | x | 1 | 1 | x | x | 
| 17 |   | Димитър Ангелов | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | x | 
| 77 |   | Асен Гашаров | x | 1 | 1 | 1 | x | x | 
| Първо полувреме | ||
|---|---|---|
| 0:1 | №11 Дуруданов  7' | |
| 0:2 | ||
| 0:3 | №4 Витанов  18' | |
| 0:4 | №4 Витанов  21' | |
| 0:5 | ||
| Второ полувреме | ||
| 27'  №1 Гроицов | 0:6 | |
| 1:6 | №2 Топалов  31' | |
| 1:7 | №8 Дачев  35' | |
| 36'  №17 Ангелов | 2:7 | |
| 38'  №17 Ангелов | 3:7 | |
| 3:8 | №3 Рошлев  45' | |
| 3:9 | №8 Дачев  49' | |
 Гол
                                    Гол
                                     Жълт К.
                                    Жълт К.
                                     Червен К.
                                    Червен К.
                                     Авто Гол
                                    Авто Гол
                                | Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |   | Иван Топалов | x | x | x | x | x | 5 | 
| 3 |   | Радослав Рошлев | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | x | 
| 4 |   | Венцислав Витанов | 1 | x | 5 | 2 | 3 | x | 
| 7 |   | Георги Томов | 1 | 1 | x | x | x | x | 
| 8 |   | Костадин Дачев | x | x | 7 | 5 | 2 | x | 
| 9 |   | Милен Манолов | x | 1 | 1 | x | 1 | x | 
| 10 |   | Янко Костадинов | x | x | x | x | x | x | 
| 11 |   | Денислав Дуруданов | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | x |