|   | 
			                        
			                        					                        	7:2				                        			                        
			                    				                		
			                											
																		
									
			                		
			                		
			                     |   | 
| Голове | ||
| 7 |  | 2 | 
| Греди | ||
| 1 |  | 1 | 
| Точни удари | ||
| 10 |  | 4 | 
| Неточни удари | ||
| 13 |  | 8 | 
| Нарушения | ||
| 1 |  | 0 | 
| Корнери | ||
| 9 |  | 0 | 
| Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 |   | Трифон Запрянов | x | x | 1 | x | 1 | x | 
| 1 |   | Красимир Кондузов | x | x | x | x | x | 3 | 
| 2 |   | Даниел Димитров | x | x | 2 | 1 | 1 | x | 
| 3 |   | Радослав Лазаров | x | 1 | x | x | x | x | 
| 13 |   | Любослав Петрушев | x | x | 2 | 1 | 1 | x | 
| 7 |   | Бисер Дойчинов | 1 | x | 8 | 2 | 6 | x | 
| 9 |   | Йордан Гълев | x | x | 5 | 2 | 3 | x | 
| 10 |   | Илия Гълев | x | x | 5 | 4 | 1 | x | 
| 13 |   | Румен Михайлов | x | x | x | x | x | x | 
| 14 |   | Иван Иванов | x | x | x | x | x | x | 
| Първо полувреме | ||
|---|---|---|
| 4'  №6 Петрушев | 1:0 | |
| 1:1 | №10 Георгиев  9' | |
| 1:2 | ||
| 13'  №2 Димитров | 2:2 | |
| 16'  №9 Гълев | 3:2 | |
| 3:3 | №7 Дойчев  18' | |
| 20'  №9 Гълев | 4:3 | |
| Второ полувреме | ||
| 4:4 | ||
| 4:5 | ||
| 32'  №10 Гълев | 5:5 | |
| 35'  №7 Дойчинов | 6:5 | |
| 6:6 | ||
| 6:7 | ||
| 48'  №10 Гълев | 7:7 | |
 Гол
                                    Гол
                                     Жълт К.
                                    Жълт К.
                                     Червен К.
                                    Червен К.
                                     Авто Гол
                                    Авто Гол
                                | Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 |   | Стоян Дойчев | 1 | x | 4 | 3 | 1 | x | 
| 10 |   | Христо Георгиев | x | x | 8 | 1 | 7 | x |