|   | 
			                        
			                        					                        	2:3				                        			                        
			                    				                		
			                											
																		
									
			                		
			                		
			                     |   | 
| Голове | ||
| 2 |  | 3 | 
| Греди | ||
| 0 |  | 1 | 
| Точни удари | ||
| 10 |  | 16 | 
| Неточни удари | ||
| 5 |  | 11 | 
| Нарушения | ||
| 2 |  | 4 | 
| Корнери | ||
| 3 |  | 5 | 
| Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 |   | Валентин Хаджиев | x | x | 2 | 2 | x | x | 
| 5 |   | Коста Шкодров | x | 1 | x | x | x | x | 
| 9 |   | Андрей Петков | x | x | 1 | x | 1 | x | 
| 13 |   | Васил Йотов | x | x | 7 | 4 | 3 | x | 
| 17 |   | Николай Пацев | 1 | x | x | x | x | x | 
| 31 |   | Атанас Петков | x | x | x | x | x | 10 | 
| 77 |   | Сергей Шамин | x | 1 | 5 | 4 | 1 | x | 
| Първо полувреме | ||
|---|---|---|
| 2'  №77 Шамин | 1:0 | |
| 1:1 | №4 Талев  3' | |
| 1:2 | №17 Панов  6' | |
| Второ полувреме | ||
| 1:3 | №21 Далемски  40' | |
| 46'  №13 Йотов | 2:3 | |
 Гол
                                    Гол
                                     Жълт К.
                                    Жълт К.
                                     Червен К.
                                    Червен К.
                                     Авто Гол
                                    Авто Гол
                                | Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |   | Рангел Талев | x | 1 | 6 | 4 | 2 | x | 
| 8 |   | Пламен Новичков | x | x | 1 | 1 | x | x | 
| 9 |   | Николай Стоянов | x | 1 | 1 | x | 1 | x | 
| 10 |   | Йордан Писов | x | x | 3 | 2 | 1 | x | 
| 11 |   | Стефан Нейков | x | x | x | x | x | x | 
| 12 |   | Николай Гаров | x | x | x | x | x | 7 | 
| 15 |   | Димитър Петров | x | x | 6 | 1 | 5 | x | 
| 17 |   | Николай Панов | x | 1 | 6 | 4 | 2 | x | 
| 21 |   | Станислав Далемски | x | 1 | 4 | 4 | x | x |