|   |   | 
| Голове | ||
| 2 |  | 0 | 
| Греди | ||
| 0 |  | 2 | 
| Точни удари | ||
| 4 |  | 1 | 
| Неточни удари | ||
| 1 |  | 6 | 
| Нарушения | ||
| 0 |  | 2 | 
| Корнери | ||
| 10 |  | 6 | 
| Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 |   | Иван Иванов | x | x | x | x | x | x | 
| 9 |   | Веселин Тошев | 1 | x | 3 | 2 | 1 | x | 
| 23 |   | Константин Пенов | x | x | x | x | x | x | 
| 88 |   | Николай Статев | x | x | 2 | 2 | x | x | 
| Първо полувреме | ||
|---|---|---|
| 0:1 | ||
| 0:2 | ||
| 22'  №88 Статев | 1:2 | |
| 1:3 | ||
| Второ полувреме | ||
| 1:4 | ||
| 1:5 | ||
| 32'  №9 Тошев | 2:5 | |
| 2:6 | ||
| 2:7 | ||
| 2:8 | ||
| 2:9 | ||
| 2:10 | ||
 Гол
                                    Гол
                                     Жълт К.
                                    Жълт К.
                                     Червен К.
                                    Червен К.
                                     Авто Гол
                                    Авто Гол
                                | Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 |   | Георги Якимов | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | x | 
| 17 |   | Стойчо Бойчев | x | x | 1 | x | 1 | x |