11:3
|
Голове |
||
11 |
|
3 |
Греди |
||
0 |
|
0 |
Точни удари |
||
17 |
|
7 |
Неточни удари |
||
10 |
|
4 |
Нарушения |
||
4 |
|
6 |
Корнери |
||
5 |
|
8 |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Венцислав Димитров | 3 | x | 3 | 1 | 2 | x | |
1 | Георги Костанев | 1 | 1 | 2 | 2 | x | 10 | |
4 | Любомир Паралингов | x | x | 1 | x | 1 | x | |
7 | Павел Кацаров | 1 | x | 4 | 3 | 1 | x | |
8 | Деян Даскалов | x | 2 | 1 | 1 | x | x | |
10 | Ташо Георгиев | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 | x | |
11 | Пламен Самарджиев | 2 | x | 3 | 2 | 1 | x |
Първо полувреме | ||
---|---|---|
1' №10 Георгиев | 1:0 | |
12' №7 Кацаров | 2:0 | |
14' №7 Кацаров | 3:0 | |
17' №0 Димитров | 4:0 | |
4:1 | №12 Божков 19' | |
20' №10 Георгиев | 5:1 | |
Второ полувреме | ||
28' №11 Самарджиев | 6:1 | |
6:2 | №12 Божков 31' | |
6:3 | ||
35' №10 Георгиев | 7:3 | |
36' №7 Кацаров | 8:3 | |
38' №10 Георгиев | 9:3 | |
9:4 | ||
9:5 | №12 Божков 45' | |
47' №10 Георгиев | 10:5 | |
№5 Аланджийски 48' | ||
50' №11 Самарджиев | 11:5 | |
11:6 |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Николай Иванов | x | x | x | x | x | x | |
5 | Петър Аланджийски | x | 2 | 1 | x | 1 | 2 | |
9 | Любомир Дерузов | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | x | |
14 | Станимир Атанасов | x | 1 | x | x | x | 4 | |
10 | Динко Божков | x | x | 7 | 5 | 2 | x | |
23 | Трифон Пенев | x | 1 | x | x | x | x |