Голове |
||
4 |
|
1 |
Греди |
||
2 |
|
0 |
Точни удари |
||
8 |
|
4 |
Неточни удари |
||
5 |
|
3 |
Нарушения |
||
3 |
|
7 |
Корнери |
||
6 |
|
6 |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иван Додов | x | 1 | x | x | x | 4 | |
9 | Димитър Димзов | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | x | |
14 | Христо Георгиев | 2 | x | 6 | 5 | 1 | x | |
78 | Илия Георгиев | x | x | 2 | 1 | 1 | x |
Първо полувреме | ||
---|---|---|
0:1 | №17 Кисьов 4' | |
6' №14 Георгиев | 1:1 | |
1:2 | ||
Второ полувреме | ||
28' №14 Георгиев | 2:2 | |
36' №9 Димзов | 3:2 | |
4:2 | ||
44' №78 Георгиев | 5:2 | |
5:3 | ||
5:4 |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Велислав Ратимисон | x | x | 2 | x | 2 | x | |
3 | Ангел Талев | x | 2 | x | x | x | x | |
9 | Иван Тодоров | x | 3 | 3 | 2 | 1 | x | |
17 | Тодор Кисьов | x | 1 | 2 | 2 | x | x | |
42 | Иван Ботев | x | 1 | x | x | x | x |