Голове |
||
1 |
|
1 |
Греди |
||
0 |
|
1 |
Точни удари |
||
3 |
|
4 |
Неточни удари |
||
7 |
|
4 |
Нарушения |
||
3 |
|
2 |
Корнери |
||
5 |
|
12 |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | x | ||
10 | Георги Латев | x | x | x | x | x | x | |
11 | Кристиян Зорилов | x | x | 5 | 2 | 3 | x | |
18 | Георги Иванов | x | x | x | x | x | x | |
8 | Иван Наков | x | x | 2 | x | 2 | x |
Първо полувреме | ||
---|---|---|
0:1 | ||
15' №4 Латев | 0:2 | |
0:3 | ||
0:4 | ||
0:5 | №9 Димзов 24' | |
Второ полувреме | ||
34' №11 Зорилов | 1:5 | |
1:6 | ||
1:7 | ||
1:8 | ||
1:9 |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иван Додов | x | x | x | x | x | 6 | |
9 | Димитър Димзов | x | 1 | 4 | 2 | 2 | x | |
14 | Христо Георгиев | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | x | |
78 | Илия Георгиев | x | x | 1 | 1 | x | x |