5:5
|
Голове |
||
5 |
|
5 |
Греди |
||
3 |
|
1 |
Точни удари |
||
17 |
|
11 |
Неточни удари |
||
13 |
|
9 |
Нарушения |
||
1 |
|
0 |
Корнери |
||
6 |
|
11 |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Галин Изевков | 1 | x | 3 | 2 | 1 | x | |
8 | Йосиф Печев | x | x | 4 | 1 | 3 | x | |
10 | Пламен Табаков | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | x | |
13 | Йосиф Табаков | x | x | 8 | 5 | 3 | x | |
4 | Велко Котов | x | x | x | x | x | x | |
28 | Иван Гълев | x | x | x | x | x | 14 | |
88 | Юлиян Кисов | x | x | 5 | 2 | 3 | x |
Първо полувреме | ||
---|---|---|
0:1 | ||
16' №10 Табаков | 1:1 | |
19' №13 Табаков | 2:1 | |
2:2 | №9 Иванчев 23' | |
2:3 | ||
2:4 | №9 Иванчев 25' | |
Второ полувреме | ||
2:5 | №9 Иванчев 32' | |
2:6 | ||
36' №8 Печев | ||
2:7 | №7 Груев 41' | |
41' №88 Кисов | 3:7 | |
44' №88 Кисов | 4:7 | |
45' №13 Табаков | 5:7 | |
5:8 | №9 Иванчев 48' | |
5:9 |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Никола Илинчев | 1 | x | 4 | 1 | 3 | x | |
7 | Диян Груев | x | x | 4 | 1 | 3 | x | |
9 | Венко Иванчев | 1 | x | 12 | 9 | 3 | x | |
1 | Станислав Андонов | x | x | x | x | x | 12 |