5:2
|
Голове |
||
5 |
|
2 |
Греди |
||
2 |
|
0 |
Точни удари |
||
22 |
|
10 |
Неточни удари |
||
7 |
|
4 |
Нарушения |
||
0 |
|
3 |
Корнери |
||
11 |
|
5 |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Георги Якимов | x | x | 24 | 19 | 5 | x | |
17 | Стойчо Бойчев | x | x | 3 | 2 | 1 | x | |
30 | Лъчезар Лютаков | x | x | x | x | x | x | |
88 | Любомир Линкин | 1 | x | x | x | x | 10 | |
95 | Димитър Тонов | x | x | 2 | 1 | 1 | x |
Първо полувреме | ||
---|---|---|
8' №14 Якимов | 1:0 | |
1:1 | ||
22' №14 Якимов | 2:1 | |
24' №14 Якимов | 3:1 | |
Второ полувреме | ||
3:2 | №0 Димитров 29' | |
3:3 | №10 Георгиев 31' | |
3:4 | ||
40' №14 Якимов | 4:4 | |
45' №14 Якимов | 5:4 | |
5:5 |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Венцислав Димитров | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | x | |
0 | 1 | x | x | x | x | x | ||
1 | Георги Костанев | x | x | x | x | x | 20 | |
10 | Ташо Георгиев | x | 2 | 5 | 4 | 1 | x | |
11 | Пламен Самарджиев | x | x | 1 | 1 | x | x |