Голове |
||
1 |
|
1 |
Греди |
||
0 |
|
1 |
Точни удари |
||
6 |
|
2 |
Неточни удари |
||
9 |
|
3 |
Нарушения |
||
1 |
|
0 |
Корнери |
||
6 |
|
9 |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Георги Петров | x | 1 | 10 | 3 | 7 | x | |
4 | Даниел Костов | x | x | 2 | 1 | 1 | x | |
17 | Хасан Рамадан | x | x | 2 | 1 | 1 | x | |
20 | Тенчо Тодоров | 2 | x | 1 | 1 | x | x |
Първо полувреме | ||
---|---|---|
0:1 | №9 Тодоров 11' | |
Второ полувреме | ||
0:2 | ||
0:3 | ||
0:4 | ||
0:5 | ||
42' №20 Тодоров | 1:5 | |
1:6 | ||
1:7 |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Велислав Ратимисон | x | x | x | x | x | 8 | |
11 | Ангел Талев | 1 | x | 1 | x | 1 | x | |
19 | Иван Тодоров | x | x | 4 | 2 | 2 | x |