Голове |
||
0 |
|
1 |
Греди |
||
0 |
|
0 |
Точни удари |
||
18 |
|
4 |
Неточни удари |
||
10 |
|
4 |
Нарушения |
||
5 |
|
2 |
Корнери |
||
8 |
|
7 |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Георги Георгиев | x | x | x | x | x | x | |
99 | Виолин Топалов | x | 1 | 2 | 2 | x | x | |
0 | Йосиф Атанасов | x | x | x | x | x | x | |
15 | Денислав Куртев | x | 1 | 11 | 4 | 7 | x | |
8 | Милен Киков | x | 1 | 3 | 2 | 1 | x | |
1 | Марио Белев | x | x | x | x | x | 4 | |
7 | Атанас Костадинов | x | 1 | 4 | 2 | 2 | x | |
4 | Николай Гечев | x | x | x | x | x | x | |
10 | Олгин Чобан | x | 1 | x | x | x | x | |
9 | Ивайло Станчев | x | x | x | x | x | x | |
14 | Стефан Рабаджийски | x | x | 8 | 8 | x | x |
Първо полувреме | ||
---|---|---|
0:1 | №21 Брайков 12' | |
14' дузпа №10 Рабаджийски | 1:1 | |
1:2 | №11 Павлов дузпа 16' | |
Второ полувреме | ||
1:3 |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Людмил Милев | x | 1 | x | x | x | x | |
13 | Николай Павлов | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | x | |
13 | Стоян Георгиев | x | x | x | x | x | x | |
21 | Атанас Брайков | x | x | 4 | 2 | 2 | x |