2:1
|
Голове |
||
2 |
|
1 |
Греди |
||
2 |
|
0 |
Точни удари |
||
6 |
|
8 |
Неточни удари |
||
6 |
|
0 |
Нарушения |
||
6 |
|
0 |
Корнери |
||
5 |
|
9 |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Джихан Чифчи | x | x | x | x | x | 14 | |
20 | Божидар Костов | 3 | x | 3 | 2 | 1 | x | |
78 | Илия Георгиев | x | 2 | 2 | 1 | 1 | x | |
17 | Валентин Йорданов | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | x |
Първо полувреме | ||
---|---|---|
3' №82 Йорданов | 1:0 | |
8' №78 Георгиев | ||
1:1 | ||
1:2 | ||
20' №11 Костов | 2:2 | |
Второ полувреме | ||
2:3 | ||
2:4 | ||
2:5 | ||
2:6 | ||
2:7 | ||
2:8 | ||
3:8 | ||
3:9 | №17 Рамадан 46' | |
3:10 | ||
3:11 |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Георги Петров | x | x | 2 | 2 | x | x | |
12 | Хари Нигохосян | x | x | x | x | x | x | |
17 | Хасан Рамадан | 1 | x | 6 | 6 | x | x |