10:2
|
Голове |
||
10 |
|
2 |
Греди |
||
0 |
|
2 |
Точни удари |
||
19 |
|
9 |
Неточни удари |
||
5 |
|
6 |
Нарушения |
||
2 |
|
0 |
Корнери |
||
6 |
|
3 |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Дейвид Димитров | x | x | 2 | 2 | x | x | |
8 | Румен Каравълев | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | x | |
9 | Веселин Тошев | 3 | x | 9 | 7 | 2 | x | |
23 | Константин Пенов | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
88 | Николай Статев | x | x | 4 | 3 | 1 | 7 |
Първо полувреме | ||
---|---|---|
1' №9 Тошев | 1:0 | |
4' №9 Тошев | 2:0 | |
2:1 | ||
2:2 | №17 Рамадан 6' | |
8' №8 Каравълев | 3:2 | |
3:3 | ||
12' №9 Тошев | 4:3 | |
19' №88 Статев | 5:3 | |
19' №8 Каравълев | 6:3 | |
23' №9 Тошев | 7:3 | |
Второ полувреме | ||
33' №8 Каравълев | 8:3 | |
34' №9 Тошев | 9:3 | |
9:4 | №12 Нигохосян 37' | |
41' №8 Каравълев | 10:4 | |
10:5 |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Даниел Костов | x | x | x | x | x | x | |
12 | Хари Нигохосян | x | x | 4 | 3 | 1 | x | |
17 | Хасан Рамадан | x | x | 10 | 5 | 5 | x | |
20 | Тенчо Тодоров | 2 | x | 1 | 1 | x | x |