Голове |
||
2 |
|
6 |
Греди |
||
0 |
|
1 |
Точни удари |
||
7 |
|
22 |
Неточни удари |
||
3 |
|
16 |
Нарушения |
||
2 |
|
3 |
Корнери |
||
3 |
|
13 |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Даниел Костов | x | x | x | x | x | x | |
12 | Хари Нигохосян | x | x | x | x | x | x | |
13 | Даниел Ангелов | x | x | x | x | x | x | |
17 | Хасан Рамадан | x | 2 | 7 | 6 | 1 | x | |
34 | Гюрсес Шабан | 2 | x | 3 | 1 | 2 | x |
Първо полувреме | ||
---|---|---|
3' №17 Рамадан | 1:0 | |
5' №17 Рамадан | 2:0 | |
2:1 | №9 Найденов 18' | |
Второ полувреме | ||
2:2 | №28 Мичков 28' | |
2:3 | №10 Минков 30' | |
2:4 | №9 Найденов 31' | |
2:5 | №10 Минков 33' | |
2:6 | №9 Найденов 43' | |
2:7 |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Кристиан Делев | x | 1 | 3 | 1 | 2 | x | |
9 | Георги Найденов | x | x | 10 | 5 | 5 | x | |
10 | Йордан Минков | 3 | x | 13 | 9 | 4 | x | |
28 | Димитър Мичков | x | 1 | 6 | 4 | 2 | x | |
93 | Петър Итов | x | 1 | 6 | 3 | 3 | x | |
99 | Вавиян Генчев | x | x | x | x | x | x |