|   | 
			                        
			                        					                        	10:2				                        			                        
			                    				                		
			                											
																		
									
			                		
			                		
			                     |   | 
| Голове | ||
| 10 |  | 2 | 
| Греди | ||
| 8 |  | 1 | 
| Точни удари | ||
| 32 |  | 4 | 
| Неточни удари | ||
| 15 |  | 7 | 
| Нарушения | ||
| 1 |  | 0 | 
| Корнери | ||
| 17 |  | 5 | 
| Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Недим Каплани | 1 | x | 6 | 3 | 3 | 5 | 
| 3 |   | Кристиян Тимов | 1 | x | 9 | 5 | 4 | x | 
| 10 |   | Милен Манчев | 5 | x | 3 | 2 | 1 | x | 
| 13 |   | Тодор Пенков | x | x | 8 | 6 | 2 | x | 
| 18 |   | Димитър Ангелов | x | 1 | 10 | 6 | 4 | x | 
| 21 |   | Светлозар Иванов Найденов | 1 | x | 11 | 10 | 1 | x | 
| Първо полувреме | ||
|---|---|---|
| 15'  №18 Ангелов | 1:0 | |
| 21'  №10 Манчев | 2:0 | |
| 22'  №3 Тимов | 3:0 | |
| Второ полувреме | ||
| 31'  №13 Пенков | 4:0 | |
| 4:1 | №17 Рамадан  35' | |
| 37'  №13 Пенков | 5:1 | |
| 40'  №21 Найденов | 6:1 | |
| 44'  №10 Манчев | 7:1 | |
| 7:2 | №20 Тодоров  47' | |
| 48'  №18 Ангелов | 8:2 | |
| 50'  №21 Найденов | 9:2 | |
| 50'  №21 Найденов | 10:2 | |
 Гол
                                    Гол
                                     Жълт К.
                                    Жълт К.
                                     Червен К.
                                    Червен К.
                                     Авто Гол
                                    Авто Гол
                                | Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 |   | Мюмюн Хасан | x | x | x | x | x | x | 
| 1 |   | Георги Петров | 1 | x | x | x | x | 22 | 
| 12 |   | Хари Нигохосян | x | x | x | x | x | x | 
| 17 |   | Хасан Рамадан | x | x | 7 | 3 | 4 | x | 
| 20 |   | Тенчо Тодоров | x | x | 4 | 1 | 3 | x |