3:3
|
Голове |
||
3 |
|
3 |
Греди |
||
0 |
|
0 |
Точни удари |
||
8 |
|
15 |
Неточни удари |
||
6 |
|
8 |
Нарушения |
||
0 |
|
0 |
Корнери |
||
7 |
|
3 |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Велислав Ратимисон | x | x | 3 | 2 | 1 | x | |
3 | Ангел Талев | x | x | x | x | x | x | |
12 | Станислав Янков | x | x | 5 | 3 | 2 | x | |
23 | Александър Димитров | x | x | 2 | 2 | x | x | |
42 | Иван Ботев | 1 | x | 4 | 1 | 3 | x |
Първо полувреме | ||
---|---|---|
0:1 | №17 Рамадан 2' | |
0:2 | №17 Рамадан 10' | |
24' №23 Димитров | 1:2 | |
Второ полувреме | ||
1:3 | ||
1:4 | №17 Рамадан 35' | |
36' №1 Ратимисон | 2:4 | |
2:5 | ||
2:6 | ||
44' №1 Ратимисон | 3:6 | |
3:7 |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Георги Петров | x | x | 1 | 1 | x | 8 | |
3 | Даниел Костов | x | x | x | x | x | x | |
10 | Хари Нигохосян | x | x | 5 | 2 | 3 | x | |
7 | Хасан Рамадан | 1 | x | 11 | 9 | 2 | x | |
9 | Тенчо Тодоров | 1 | x | 6 | 3 | 3 | x |