1:9
|
Голове |
||
1 |
|
9 |
Греди |
||
0 |
|
2 |
Точни удари |
||
8 |
|
17 |
Неточни удари |
||
8 |
|
4 |
Нарушения |
||
1 |
|
3 |
Корнери |
||
4 |
|
4 |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Георги Петров | x | 1 | 3 | 3 | x | x | |
12 | Хари Нигохосян | x | x | 2 | 1 | 1 | x | |
13 | Даниел Ангелов | 1 | x | 3 | x | 3 | x | |
17 | Хасан Рамадан | 2 | x | 5 | 1 | 4 | x | |
20 | Тенчо Тодоров | x | x | 3 | 3 | x | x |
Първо полувреме | ||
---|---|---|
0:1 | ||
0:2 | №11 АТАНСОВ 15' | |
0:3 | №8 ГЕОРГИЕВ 17' | |
0:4 | ||
20' №20 Тодоров | 1:4 | |
1:5 | №9 ИВАНОВ 22' | |
1:6 | №21 СМИЛЕНОВ 23' | |
1:7 | ||
Второ полувреме | ||
1:8 | №9 ИВАНОВ 27' | |
1:9 | №21 СМИЛЕНОВ 41' | |
1:10 | №8 ГЕОРГИЕВ 45' | |
1:11 | №21 СМИЛЕНОВ 46' | |
1:12 | №21 СМИЛЕНОВ 47' | |
1:13 |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СТАНИСЛАВ МИНЕВ | x | x | x | x | x | 2 | |
8 | ФИЛИП ГЕОРГИЕВ | 2 | x | 6 | 3 | 3 | x | |
9 | АТАНАС ИВАНОВ | 1 | x | 3 | 3 | x | x | |
10 | НИКОЛАЙ ВАСИЛКОВ | x | x | 1 | 1 | x | x | |
11 | АТАНАС АТАНСОВ | 2 | 2 | 4 | 4 | x | x | |
21 | БЛАГОВЕСТ СМИЛЕНОВ | x | 1 | 7 | 6 | 1 | x |