1:1
|
Голове |
||
1 |
|
1 |
Греди |
||
2 |
|
0 |
Точни удари |
||
21 |
|
5 |
Неточни удари |
||
11 |
|
8 |
Нарушения |
||
4 |
|
5 |
Корнери |
||
8 |
|
5 |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иван Цветков | x | x | 1 | x | 1 | 8 | |
86 | Данаил Филипов Данчев | x | x | 1 | x | 1 | x | |
6 | Стефан Царов | x | x | 9 | 8 | 1 | x | |
8 | Кристиян Танев | x | x | x | x | x | x | |
12 | Радослав Нинов | x | 2 | 7 | 5 | 2 | x | |
10 | Алекси Шарков | x | 1 | 2 | 2 | x | x | |
13 | Денислав Веселинов | x | x | 3 | 2 | 1 | x | |
22 | Светослав Георгиев | x | 1 | 9 | 4 | 5 | x |
Първо полувреме | ||
---|---|---|
0:1 | №8 ГЕОРГИЕВ 2' | |
Второ полувреме | ||
27' №9 Нинов | 1:1 | |
1:2 |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СТАНИСЛАВ МИНЕВ | x | x | x | x | x | 20 | |
8 | ФИЛИП ГЕОРГИЕВ | x | 2 | 4 | 2 | 2 | x | |
9 | АТАНАС ИВАНОВ | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | |
10 | НИКОЛАЙ ВАСИЛКОВ | x | 1 | 3 | 1 | 2 | x | |
21 | БЛАГОВЕСТ СМИЛЕНОВ | x | 1 | 5 | 1 | 4 | x |